Douglas Mendes
| Douglas Mendes | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Vila Nova | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Douglas Mendes Moreira (Tocantins, 13 giugno 2004) è un calciatore brasiliano, difensore del Vila Nova.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.[2]
Carriera
Club
Giovanili ed esordi
Mendes è cresciuto nel settore giovanile del Ponte Preta, con cui ha debuttato in prima squadra il 26 novembre 2021 nell'incontro di Série B vinto 3-2 contro il Coritiba.[3]
RB Bragantino
Il 5 agosto 2022 è stato acquistato a titolo definitivo dal RB Bragantino[4] ed il 9 novembre seguente ha esordito in Série A contro il Fortaleza.[5]
Salisburgo e vari prestiti
Il 14 febbraio 2023 è stato ceduto in prestito al Liefering fino a giugno.[6] Il 1º agosto è passato a titolo definitivo al Salisburgo,[7] che lo ha lasciato alla propria seconda squadra. Il 10 gennaio 2024 ha fatto ritorno in prestito al Bragantino e successivamente al Liefering.[8][9]
Vila Nova
Il 5 luglio 2026 trova un accordo a parametro zero con il Vila Nova[10], facendo ritorno in patria nella seconda serie.
Nazionale
Nel dicembre del 2022 è stato incluso nella rosa brasiliana partecipante al campionato sudamericano Under-20 del 2023, tenutosi in Colombia.[11] ed il 23 febbraio si è laureato campione grazie alla vittoria per 2-0 sull'Uruguay.[12] Nel giugno del 2023 ha preso parte al campionato mondiale tenutosi in Argentina.[13]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021 | A1/SP+B | 0+1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2022 | A1/SP+B | 0+8 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| Totale Ponte Preta | 0+9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||||
| 2022 | A | 1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| feb.-giu. 2023 | 2L | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2023-gen. 2024 | 2L | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| Totale Liefering | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||||
| 2024 | A1/SP+A | 5+20 | 0+2 | CB | 2 | 0 | CL+CS | 0+5 | 0 | - | - | - | 32 | 2 | ||
| gen.giu. 2025 | A1/SP+A | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale RB Bragantino | 5+21 | 0+2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 33 | 2 | ||||||
| Totale carriera | 45 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 52 | 2 | ||||||
Palmarès
Nazionale
Note
- ↑ 25 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ↑ (PT) Zagueiro Douglas Mendes projeta estreia da Ponte Preta na Série B, su lance.com.br.
- ↑ (PT) Principal promessa da Ponte Preta, DG estreia e fala sobre 'sonho realizado', su uol.com.br.
- ↑ (PT) RED BULL BRAGANTINO FECHA CONTRATO COM ZAGUEIRO DOUGLAS MENDES POR CINCO ANOS, su redbullbragantino.com.br.
- ↑ (PT) Fortaleza atropela o Red Bull Bragantino e esquenta briga por vaga na Libertadores, su terra.com.br.
- ↑ (PT) Campeão do Sul-Americano sub-20, Douglas Mendes é emprestado ao Liefering, da Áustria, su ge.globo.com.
- ↑ (DE) Brasilianischer U20-Teamspieler für unsere Roten Bullen, su redbullsalzburg.at.
- ↑ (EN) Douglas Mendes returns to Brazil, su redbullsalzburg.at.
- ↑ (PT) BRAGA ACERTA O RETORNO DE DOUGLAS MENDES POR EMPRÉSTIMO ATÉ O FIM DE 2024, su redbullbragantino.com.br.
- ↑ (EN) Douglas Mendes moves to Brazil, su OneFootball, 12 maggio 2026. URL consultato il 12 luglio 2026.
- ↑ (PT) Seleção Masculina Sub-20 convocada para Torneio Conmebol Sul-Americano, su Confederação Brasileira de Futebol.
- ↑ Il Brasile vince il Sudamericano U20 dopo 12 anni: Seleção campione nel segno di Andrey Santos, su goal.com.
- ↑ (PT) Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo FIFA Sub-20, su cbf.com.br.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Douglas Mendes
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Douglas Mendes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Douglas Mendes, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Douglas Mendes, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
