Dudu Omagbemi
| Dudu Omagbemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macpherlin Dudu Omagbemi (Lagos, 18 luglio 1985) è un calciatore nigeriano, attaccante svincolato.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | IL | 10 | 5 | FC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | |
| 2014 | ISL | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |
| 2014-2015 | IL | 18 | 9 | FC | 0 | 0 | AFC Cup | 5 | 1 | - | - | - | 23 | 10 | |
| 2015 | ISL | 5+2 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | |
| 2016 | IL | 13 | 6 | SC | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | |
| 2016 | ISL | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | |
| 2017-2018 | IL | 8 | 8 | SC | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | |
| Totale East Bengal | 26 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | 35 | 19 | |||||
| 2019-2020 | E | 0 | 0 | SC | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 2020 | Y | 10 | 2 | SC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| 2023 | K-B | 9 | 0 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| Totale carriera | 100 | 42 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | - | 115 | 47 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Wisła Cracovia: 2007-2008
- Debrecen: 2008-2009
- Debrecen: 2009
- Honka: 2011
Note
- ↑ 7 (4) se si considerano i play-off.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dudu Omagbemi
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Dudu Omagbemi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dudu Omagbemi, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (PL) Dudu Omagbemi, su 90minut.pl, 90minut.pl.
