Dyego Sousa
| Dyego Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Hatta Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyego Wilverson Ferreira Sousa, noto semplicemente come Dyego Sousa (São José de Ribamar, 14 settembre 1989), è un calciatore brasiliano naturalizzato portoghese, attaccante dell'Hatta Club.
Caratteristiche tecniche
È un centravanti.
Carriera
Club
Ha esordito il 12 settembre 2010 con il Leixões nel match vinto 1-0 contro il Santa Clara.
Nazionale
Nel 2019 ha giocato 2 partite con la nazionale portoghese ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019, con cui ha vinto la prima edizione della Nations League.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 9 agosto 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | SL | 10 | 2 | CP+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | 35 | 4 | |||
| 2011-2012 | A | ? | ? | TA | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | |||
| 2012-2013 | SL | 29 | 4 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 4 | |||
| 2013-2014 | SL | 26 | 6 | CP+CdL | 0+3 | 0+1 | - | - | - | - | 35 | 4 | |||
| 2014-2015 | PL | 18 | 1 | CP+CdL | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | 22 | 4 | |||
| 2015-2016 | PL | 28 | 12 | CP+CdL | 2+6 | 0 | - | - | - | - | 36 | 12 | |||
| 2016-2017 | PL | 15 | 5 | CP+CdL | 2+4 | 1+2 | - | - | - | - | 21 | 8 | |||
| Totale Maritimo | 61 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | 79 | 24 | |||||
| 2017-2018 | PL | 18 | 8 | CP+CdL | 2+1 | 2+0 | UEL | 1[1] +5 | 1+1 | - | - | 27 | 12 | ||
| 2018-2019 | PL | 33 | 15 | CP+CdL | 3+3 | 1+4 | UEL | 2[1] | 0 | - | - | 41 | 20 | ||
| Totale Braga | 51 | 23 | 9 | 7 | 8 | 2 | - | - | 68 | 32 | |||||
| 2019 | SL | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | ||||
| gen.-giu.2020 | PL | 11 | 0 | CP+CdL | 1+0 | 0+0 | UEL | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
| 2020-2021 | PL | 5 | 0 | CP+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
| 2021-2022 | SD | 24 | 5 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 26 | 5 | |||
| 2022-2023 | PD | 20 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
| Totale Almeria | 44 | 5 | 3 | 0 | - | - | 47 | 5 | |||||||
| Totale carriera | 247+ | 61+ | 38+ | 15+ | 9 | 2 | - | - | 294+ | 78+ | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Portogallo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-3-2019 | Lisbona | Portogallo | 0 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 25-3-2019 | Lisbona | Portogallo | 1 – 1 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Interclube: 2012
- Almería: 2021-2022
Nazionale
Individuale
- Capocannoniere della Coppa di Lega portoghese: 1
- 2018-2019 (4 gol)
Note
Collegamenti esterni
- Dyego Sousa, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Dyego Sousa, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Dyego Sousa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dyego Sousa, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Dyego Sousa, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PT) Dyego Sousa, su fpf.pt, Federazione calcistica del Portogallo.
- (EN, PT) Dyego Sousa, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- (EN, ES, CA) Dyego Sousa, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Dyego Sousa, su eu-football.info.
- (ES) Dyego Sousa, su AS.com.
