ETCC 2014
| Coppa europea turismo | |
|---|---|
| Edizione n. 10 del ETCC | |
| Dati generali | |
| Inizio | 20 aprile |
| Termine | 28 settembre |
| Prove | 10 |
| Titoli in palio | |
| Campione TC2 Turbo | |
| Campione TC2 | |
| Campione Super 1600 | |
| Campione trofeo monomarca | |
| Altre edizioni | |
| ETCC 2013|Precedente - ETCC 2015|Successiva | |
La stagione 2014 della European Touring Car Cup è la decima edizione del campionato organizzato dalla FIA. È iniziata il 20 aprile al circuito Paul Ricard, in Francia, ed è terminata il 28 settembre all'autodromo di Pergusa, in Italia.
Piloti e team
| Classe TC2 Turbo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scuderia | Vettura | # | Pilota | Gare |
| BMW 320 TC | 2 | 1-5 | ||
| Chevrolet Cruze 1.6T | 3 | 1-5 | ||
| 12 | 1-5 | |||
| BMW 320 TC | 4 | 1-5 | ||
| BMW 320 TC | 6 | 1 | ||
| BMW 320 TC | 27 | 1-2 | ||
| Classe TC2 | ||||
| Scuderia | Vettura | # | Pilota | Gare |
| Honda Civic FD | 7 | 1-5 | ||
| 10 | 1-5 | |||
| Chevrolet Cruze LT | 8 | 1-2 | ||
| BMW 320si | 9 | 1-5 | ||
| 11 | 1-4 | |||
| BMW 320si | 14 | 1-3 | ||
| Alfa Romeo 156 | 15 | 1-5 | ||
| 25 | 4 | |||
| BMW 320si | 16 | 1-5 | ||
| 23 | 4 | |||
| Alfa Romeo 156 | 18 | 1-5 | ||
| BMW 320si | 20 | 1-5 | ||
| 22 | 1-5 | |||
| BMW 320i | 24 | 4 | ||
| 26 | 4 | |||
| Classe Super 1600 | ||||
| Scuderia | Vettura | # | Pilota | Gare |
| Ford Fiesta 1.6 16V | 32 | 1, 3-5 | ||
| Ford Fiesta ST | 2 | |||
| 38 | 4 | |||
| Ford Fiesta 1.6 16V | 33 | 1-5 | ||
| 34 | 1-3 | |||
| 35 | 1-5 | |||
| 36 | 1, 3-5 | |||
| 39 | 1-5 | |||
| Trofeo monomarca | ||||
| Scuderia | Vettura | # | Pilota | Gare |
| SEAT León Supercopa | 8 | 5 | ||
| 55 | 1-5 | |||
| 56 | 1-4 | |||
| 57 | 1-5 | |||
| 58 | 1-5 | |||
| 59 | 1-5 | |||
| 60 | 1-5 | |||
| 66 | 1-5 | |||
| 69 | 1 | |||
Calendario
| Gara | Circuito | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | G1 | 20 aprile | |
| G2 | |||
| 2 | G3 | 11 maggio | |
| G4 | |||
| 3 | G5 | 25 maggio | |
| G6 | |||
| 4 | G7 | 22 giugno | |
| G8 | |||
| 5 | G9 | 28 settembre | |
| G10 | |||
Risultati e classifiche
Gare
| Gara | Circuito | Pole position | Giro veloce | Vincitore TC2 Turbo | Vincitore TC2 | Vincitore Super 1600 | Vincitore trofeo monomarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
Classifiche
|
Grassetto – Pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su fiaetcc.com. URL consultato il 31 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale il 29 giugno 2015).