Ebert Cardoso da Silva
| Ebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | East Riffa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 ottobre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebert Cardoso da Silva (Nortelândia, 25 maggio 1993) è un calciatore brasiliano, difensore dell'East Riffa.
Carriera
Club
Il 1º febbraio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra bulgara del Botev Plovdiv.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2019.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016 | C+C1D | 13+7 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
| 2017 | C+C1D | 0+11 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| Totale Macaé | 13+18 | 1+0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 1 | |||||
| gen.-giu. 2018 | PL | 10 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| feb.-giu. 2019 | PL | 14 | 0 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2019-2020 | PL | 11 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| Totale Botev Plovdiv | 25 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | |||||
| Totale carriera | 48+18 | 2+0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 71 | 2 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni statali
- Internacional: 2014, 2015
Competizioni nazionali
- Druha Liha: 1
- Metal Charkiv: 2020-2021
- Noravank: 2021-2022
Note
- ↑ 31 (1) considerando anche le presenze nel Campionato Carioca.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ebert Cardoso da Silva, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ebert Cardoso da Silva, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ebert Cardoso da Silva, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 59152742939727732189 |
|---|