Edmond Agius
| Edmond Agius | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Sliema Wanderers | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 ottobre 2020 | ||||||||||||||||
Edmond Agius (23 febbraio 1987) è un calciatore maltese, centrocampista dello Sliema Wanderers.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima divisione maltese.
Nazionale
Nel 2012 ha giocato 2 partite nella nazionale maltese.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Hibernians: 2005-2006, 2006-2007
- Valletta: 2009-2010, 2013-2014
- Birkirkara: 2014-2015
- Sliema Wanderers: 2023-2024
- Valletta: 2008, 2010, 2011, 2012
- Hibernians: 2007
- Birkirkara: 2014
- Sliema Wanderers: 2022-2023
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Edmond Agius
Collegamenti esterni
- (EN) Edmond Agius, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Edmond Agius, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Edmond Agius, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Edmond Agius, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Edmond Agius, su eu-football.info.
