Eleriin Haas
| Eleriin Haas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||
| Atletica leggera | |||||||
| Specialità | Salto in alto | ||||||
| Società | Kristiinan Urheilijat | ||||||
| Record | |||||||
| Alto | 1,94 m (2014) | ||||||
| Alto | 1,90 m (indoor - 2012) | ||||||
| Carriera | |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mondiali allievi | Salto in alto | 17ª (q) | 1,74 m | ||
| 2011 | Europei juniores | Salto in alto | 11ª | 1,77 m | ||
| 2012 | Europei | Salto in alto | 18ª (q) | 1,83 m | ||
| 2013 | Europei indoor | Salto in alto | 14ª (q) | 1,89 m | ||
| Europei under 23 | Salto in alto | 6ª | 1,87 m | |||
| 2014 | Europei | Salto in alto | 7ª | 1,94 m | ||
| 2015 | Mondiali | Salto in alto | 25ª (q) | 1,85 m | ||
| 2016 | Europei | Salto in alto | 18ª (q) | 1,85 m | ||
| 2018 | Europei | Salto in alto | 25ª (q) | 1,76 m |
Altre competizioni internazionali
- 2009
- 7ª al Festival olimpico gioventù europea (
Tampere), salto in alto - 1,75 m
Bronzo alle Gymnasiadi (
Doha), salto in alto - 1,81 m
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Eleriin Haas
Collegamenti esterni
- (EN) Eleriin HAAS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Eleriin Haas, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Eleriin Haas, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Eleriin Haas, su trackfield.brinkster.net.