Elias Kachunga
| Elias Kachunga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Cambridge Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 ottobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Kachunga (Haan, 22 aprile 1992) è un calciatore tedesco naturalizzato congolese (Repubblica Democratica del Congo), attaccante del Cambridge Utd.
Carriera
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 aprile 2016.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | BL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| feb. 2012-mag. 2012 | 3L | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | |
| ago.2012-dic. 2012 | 2L | 2 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| gen. 2013-mag. 2013 | 2L | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | |
| 2013-2014 | 2L | 33 | 6 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | |
| 2014-2015 | BL | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 6 | |
| Totale Paderborn 07 | 78 | 15 | 2 | 0 | 80 | 15 | |||||||||
| 2015-2016 | BL | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| Totale carriera | 109 | 25 | 3 | 0 | 112 | 25 | |||||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Bolton: 2022-2023
Note
- ↑ 121 (16) se si comprendono le presenze nei play-off 2017.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Elias Kachunga
Collegamenti esterni
- (EN) Elias Kachunga, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Elias Kachunga, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Elias Kachunga, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Elias Kachunga, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Elias Kachunga, su soccerbase.com, Racing Post.
- (DE) Elias Kachunga, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Elias Kachunga, su BDFutbol.com.
- (ES) Elias Kachunga, su AS.com.
