Elixane Lechemia
| Elixane Lechemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 febbraio 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elixane Lechemia (Villeurbanne, 3 settembre 1991) è una tennista francese.
Biografia
Elixane Lechemia ha vinto 4 titoli in singolare e 16 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 3 aprile 2017, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare al numero 343. Il 7 marzo 2022 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, al numero 65.
Ha vinto il suo primo titolo WTA al Claro Open Colsanitas 2021 nella specialità di doppio insieme a Ingrid Neel.
Statistiche WTA
Doppio
Vittorie (1)
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 10 aprile 2021 | Terra rossa | 6-3, 6-4 |
Sconfitte (1)
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 7 agosto 2023 | Cemento | 7-6(7), 5-7, [3-10] |
Circuito WTA 125
Doppio
Vittorie (2)
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 11 agosto 2023 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 2. | 17 luglio 2026 | Terra rossa | 6-4, 6-3 |
Sconfitte (6)
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 26 novembre 2022 | Terra rossa | 5-7, 7-6(6), [6-10] | |||
| 2. | 10 settembre 2023 | Terra rossa | 1-6, 2-6 | |||
| 3. | 18 maggio 2024 | Terra rossa | 1-6, 2-6 | |||
| 4. | 5 aprile 2025 | Terra rossa | 5-7, 6-2, [6-10] | |||
| 5. | 6 giugno 2025 | Erba | 4-6, 2-6 | |||
| 6. | 11 luglio 2026 | Terra rossa | 4-6, 1-6 |
Statistiche ITF
Singolare
Vittorie (4)
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (0) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (4) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 19 settembre 2010 | Terra rossa | 7-6(3), 6-1 | ||
| 2. | 29 maggio 2016 | Cemento | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 3. | 18 settembre 2016 | Cemento (i) | 6-3, 6-0 | ||
| 4. | 30 ottobre 2016 | Cemento (i) | 7-5, 6-1 |
Sconfitte (5)
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (0) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (4) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 27 settembre 2009 | Terra rossa | 3–6, 2–6 | ||
| 2. | 29 maggio 2011 | Terra rossa | 6(9)-7, 6-3, 6(5)-7 | ||
| 3. | 5 giugno 2011 | Terra rossa | 0–6, 6–4, 1–6 | ||
| 4. | 6 maggio 2012 | Terra rossa | 1-6, 0-6 | ||
| 5. | 19 marzo 2017 | Cemento | 6–2, 5–7, 4–6 |
Doppio
Vittorie (16)
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (2) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (8) |
| Torneo $15.000 (2) |
| Torneo $10.000 (4) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 26 settembre 2009 | Terra rossa | 7-5, 6-1 | |||
| 2. | 21 novembre 2009 | Cemento (i) | 6-4, 6-3 | |||
| 3. | 21 agosto 2010 | Terra rossa | w/o | |||
| 4. | 12 novembre 2016 | Sintetico | 7-5, 6-1 | |||
| 5. | 2 marzo 2018 | Cemento (i) | 6–1, 3–6, [10–8] | |||
| 6. | 22 giugno 2018 | Terra rossa | 6(5)-7, 6-2, [10-6] | |||
| 7. | 30 giugno 2018 | Terra rossa | 6-4, 3-6, [11-9] | |||
| 8. | 14 luglio 2018 | Cemento | 6(5)-7, 6-3, [13–11] | |||
| 9. | 3 novembre 2018 | Cemento (i) | 7-5, 6-4 | |||
| 10. | 9 febbraio 2019 | Cemento (i) | 6-2, 6-2 | |||
| 11. | 16 marzo 2019 | Terra rossa (i) | 7–6(1), 7–5 | |||
| 12. | 13 aprile 2019 | Cemento | 6-3, 6-2 | |||
| 13. | 27 aprile 2019 | Terra rossa | w/o | |||
| 14. | 14 febbraio 2020 | Cemento (i) | 6-3, 4-6, [13-11] | |||
| 15. | 3 settembre 2022 | Terra rossa | 7-5, 7-5 | |||
| 16. | 26 aprile 2025 | Terra rossa | 6-2, 6-3 |
Sconfitte (14)
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (2) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (3) |
| Torneo $10.000 (5) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 3 maggio 2009 | Terra rossa | w/o | |||
| 2. | 2 ottobre 2010 | Cemento (i) | 6(5)–7, 3-6 | |||
| 3. | 1º luglio 2011 | Terra rossa | 1-6, 1-6 | |||
| 4. | 19 novembre 2011 | Cemento (i) | 4-6, 4-6 | |||
| 5. | 16 gennaio 2012 | Cemento (i) | 6(5)-7, 3-6 | |||
| 6. | 5 maggio 2012 | Terra rossa | 6–4, 0–6, [11–13] | |||
| 7. | 19 novembre 2016 | Sintetico | w/o | |||
| 8. | 9 luglio 2017 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | |||
| 9. | 18 novembre 2017 | Terra rossa | 3–6, 4–6 | |||
| 10. | 10 febbraio 2018 | Cemento (i) | 6–4, 1–6, [6–10] | |||
| 11. | 24 marzo 2018 | Cemento | 6(3)-7, 3-6 | |||
| 12. | 16 giugno 2018 | Terra rossa | 3-6, 2-6 | |||
| 13. | 21 gennaio 2023 | Terra verde | 6-4, 3-6, [3-10] | |||
| 14. | 18 febbraio 2023 | Cemento | 6(4)-7, 6-3, [6-10] |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Elixane Lechemia
Collegamenti esterni
- (EN) Elixane Lechemia, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Elixane Lechemia, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Elixane Lechemia, su wimbledon.com, IBM Corp.
