Emelie Helmvall
| Emelie Helmvall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Panathīnaïkos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 dicembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsa Emelie Helmvall (Luleå, 12 luglio 1993) è una calciatrice svedese, attaccante del Panathīnaïkos.
Carriera
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 15 maggio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010 | Div. 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2011 | DS | 2 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Totale Piteå IF | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
| 2012 | DS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | ||
| 2017 | DS | 25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | ||
| 2018 | DS | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 10 | ||
| 2019 | DS | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | ||
| Totale Assi | 73 | 25 | - | - | - | - | - | - | 73 | 25 | |||||
| 2019 | TS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | ||
| 2019-2020 | A | 3 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2020-2021 | A | 22 | 6 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | |
| Totale Pink Sport Time | 25 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 | 7 | |||||
| 2021-2022 | A | 14 | 1 | CI | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
| 2022-2023 | FD | 22 | 37 | CC | 3 | 1 | UWCL | 2 | 0 | - | - | - | 27[1] | 38
M | |
| 2023-2024 | AE | 25 | 23 | CG | 3 | 0 | UWCL | 2 | 4 | - | - | - | 30 | 27 | |
| 2024-2025 | AE | 3 | 1 | CG | 0 | 0 | UWCL | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | |
| Totale PAOK Salonicco | 28 | 24 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | - | 35 | 29 | |||||
| 2025-2026 | AE | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 180 | 95 | 13 | 3 | 6 | 5 | - | - | 199 | 103 | |||||
Palmarès
Club
- Piteå: 2010
- Apollōn Lemesou: 2022-2023
- PAOK: 2023-2024
- Coppa di Cipro femminile: 1
- Apollōn Lemesou: 2022-2023
Note
- ↑ (EN) ASA HEMELIE HELMVALL, su cfa.com.cy. URL consultato il 16 ottobre 2025.
Collegamenti esterni
- Emelie Helmvall, su UEFA.com, UEFA.
- Emelie Helmvall, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (SV) Emelie Helmvall, su svenskfotboll.se, Federazione calcistica della Svezia.
- (NO) Emelie Helmvall, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- Emelie Helmvall, su femminile.football.it.
- (DE) Emelie Helmvall, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.