Euro Formula 3000 2003
| Euro Formula 3000 2003 | |
|---|---|
| Edizione n. 5 dell' Euroseries 3000 | |
| Dati generali | |
| Inizio | 4 maggio |
| Termine | 2 novembre |
| Prove | 9 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Augusto Farfus su Lola T99/50-Zytek |
| Scuderie | Draco Junior Team |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 2003 dell'Euro Formula 3000 fu prevista su 10 gare anche se poi ne vennero disputate solo 9. Vi presero parte 10 differenti team e 26 differenti piloti.
La pre-stagione
Calendario
Il calendario venne reso noto il 9 dicembre 2002.[1]
| Gara | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 aprile | |||
| 2 | 30 | 30x5,148=154,44 km | 4 maggio | |
| 3 | 35 | 35x4,25=148,75 km | 11 maggio | |
| 4 | 31 | 31x4,950=153,45 km | 25 maggio | |
| 5 | 25 | 25x5,770=144,25 km | 29 giugno | |
| 6 | 19 | 19x6,968=132,392 km | 20 luglio | |
| 7 | 38 | 48x4,023=152,874 km | 10 agosto | |
| 8 | ? | ? km | 21 settembre | |
| 9 | 34 | 34x4,428=150,552 km | 2 ottobre | |
| 10 | 60 | 60x2,414=144,84 km | 2 novembre |
Piloti e team
| Team | Nr. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|
| Traini Corse | 1 | Tutte | |
| 2 | 2-6 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| John Village Automotive | 3 | Tutte | |
| 4 | Tutte | ||
| GP Racing | 5 | 2-8 | |
| 9-10 | |||
| 6 | Tutte | ||
| Draco Junior Team | 7 | Tutte | |
| 8 | Tutte | ||
| Euronova Racing | 9 | 10 | |
| 10 | 10 | ||
| B&C Competition | 11 | 3 | |
| 12 | 3 | ||
| ADM Motorsport | 16 | 2-8 | |
| 10 | |||
| 17 | 2-8 | ||
| 9-10 | |||
| Scuderia Famà | 18 | 2-5 | |
| 6-10 | |||
| 19 | Tutte | ||
| Energy Racing | 23 | 2-3 | |
| Uboldi Corse | 34 | 5 | |
| 6 | |||
| 10 | |||
- Tutti utilizzano vetture Lola T99/50 con motori Zytek.
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole Position | GPV | Vincitore | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cancellata dagli organizzatori.[2] | ||||||
| 2 | 56:20.557 | 164.465 km/h | ADM Motorsport | ||||
| 3 | 52:45.207 | 169.183 km/h | ADM Motorsport | ||||
| 4 | 48:37.392 | 189.354 km/h | Draco Junior Team | ||||
| 5 | 42:45.086 | 202.449 km/h | Draco Junior Team | ||||
| 6 | ? | ? km/h | ? | Draco Junior Team | |||
| 7 | 1'05:21.400 | 140.344 km/h | ADM Motorsport | ||||
| 8 | 51:04.514 | ? km/h | ? | GP Racing | |||
| 9 | 56:27.791 | 159.982 km/h | ? | Draco Junior Team | |||
| 10 | 1'09:14.803 | 125.499 km/h | Uboldi Corse | ||||
Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
| Punti | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
|
Grassetto – Pole |
Risultati completi
| Prima colonna | 10 | = posizione in griglia |
| Seconda colonna | 10 | = risultato in gara |
R10=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parteNQ=non qualificato
| Pos. | Nome | Team | NÜR | MAG | PER | MZA | ZOL | DON | BRN | JER | CAG | |||||||||
| 1 | Draco Junior Team | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | R | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | GP Racing | 7 | R | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | ADM Motorsport | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | R | 9 | R | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | R | - | - | - | - | |
| 4 | Traini Corse | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | R | 4 | R10 | 6 | 3 | 4 | R | 10 | R12 | |
| 5 | Scuderia Famà | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | NS | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 6 | Uboldi Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | |||||
| ADM Motorsport | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | John Village Automotive | 13 | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 11 | 4 | 10 | 4 | 12 | R | 9 | 8 | 8 | R | 11 | 8 | |
| John Village Automotive | 9 | 10 | 5 | R | 4 | R | 6 | R | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | R | ||
| 9 | GP Racing | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | R | 5 | R | 4 | R | 6 | 5 | 5 | NS | - | - | - | - | |
| 10 | Scuderia Famà | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5 | 10 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Traini Corse | 10 | NS | 12 | 6 | 7 | R | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Draco Junior Team | 6 | R | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | R | 7 | R | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | R11 | ||
| Euronova Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||
| 14 | Traini Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | |
| 15 | Uboldi Corse | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADM Motorsport | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | R | 13 | R | 11 | R | 11 | 9 | 10 | 5 | - | - | - | - | ||
| Scuderia Famà | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 10 | R | 12 | 6 | 10 | R | 5 | 6 | ||
| 18 | Traini Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | |
| - | Energy Racing | 12 | 7 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Uboldi Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | |
| - | ADM Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | |
| - | Euronova Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | |
| - | B & C Competition | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | GP Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | R | 8 | R | |
| - | Traini Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | |
| - | B & C Competition | - | - | 15 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pos. | Nome | Team | NÜR | MAG | PER | MZA | ZOL | DON | BRN | JER | CAG | |||||||||
Note
- ↑ (EN) Euro F3000 calendar announced, su crash.net, 9-12-2002. URL consultato il 19 novembre 2010.
- ↑ (EN) Euro F3000 opener cancelled, su crash.net, 25-4-2003. URL consultato il 19 novembre 2010.