Euro Formula 3000 2004
| Euro Formula 3000 2004 | |
|---|---|
| Edizione n. 6 dell' Euroseries 3000 | |
| Dati generali | |
| Inizio | 2 maggio |
| Termine | 31 ottobre |
| Prove | 10 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Nicky Pastorelli su Lola T99/50-Zytek |
| Scuderie | Draco Junior Team |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 2004 della Superfund[1] Euro Formula 3000 fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 10 differenti team e 25 differenti piloti. La serie venne vinta dal pilota olandese Nicky Pastorelli.
La pre-stagione
Calendario
La prima stesura del calendario venne resa nota il 6 novembre 2003. Prevedeva 10 appuntamenti, con inizio sul Circuito di Sakhir il 19 marzo, e la conclusione a Cagliari.[2] A causa della non conclusione dei lavori sul circuito di Sakhir si decise di aprire la stagione il 2 maggio con gare a Pergusa. La conclusione venne fissata a Dubai, il 28 novembre.[3] Successivamente la prima gara venne spostata a Brno.[4] Infine saltarono le due ultime gara di Cagliari e Dubai, che vennero rimpiazzate da un weekend con doppio appuntamento al Nürburgring.[5]
| Gara | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25x5,403=135,075 km | 2 maggio | |
| 2 | 36 | 36x4,183=150,588 km | 30 maggio | |
| 3 | 34 | 34x4,429=150,586 km | 6 giugno | |
| 4 | 26 | 26x5,793=150,618 km | 27 giugno | |
| 5 | 22 | 22x6,973=153.406 km | 18 luglio | |
| 6 | 43 | 43x3,149=135,407 km | 29 agosto | |
| 7 | 38 | 38x3,886=147,668 km | 12 settembre | |
| 8 | 38 | 38x4,184=158,992 km | 19 settembre | |
| 9 | 42 | 42x3,692=155,064 km | 30 ottobre | |
| 10 | 42 | 42x3,692=155,064 km | 31 ottobre |
Piloti e team
| Team | No. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutte | ||
| 2 | Tutte | ||
| 3 | Tutte | ||
| 4 | Tutte | ||
| 34 | 9-10 | ||
| 5 | Tutte | ||
| 6 | Tutte | ||
| 20 | Tutte | ||
| 7 | 1-5 | ||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 8 | 1 3-6 8-10 | ||
| 9 | 1-6 8-10 | ||
| 10 | 5 | ||
| 6-10 | |||
| 11 | 1 | ||
| 4-10 | |||
| 12 | Tutte | ||
| 14 | 1-4 | ||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 9-10 | |||
| 15 | Tutte | ||
| 16 | 1-4 | ||
| 17 | 2-3 | ||
| 18 | 1-4 | ||
| 19 | 1-2 | ||
| 21 | 5 | ||
Montepremi
Al vincitore della serie viene garantita la Superlicenza[1] e un test con una vettura di Formula 1.[6] In ciascuna gara al primo va un premio di 10.000 €, al secondo uno di 5.000 e al terzo uno di 3.000.[1]
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole Position | GPV | Vincitore | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48:16.727 | 174.437 km/h | |||||
| 2 | 56:37.594 | 159.559 km/h | |||||
| 3 | 59:35.497 | 151.584 km/h | |||||
| 4 | 44:38.955 | 202.402 km/h | |||||
| 5 | 48:09.141 | 191.233 km/h | |||||
| 6 | 52:27.738 | 154.862 km/h | |||||
| 7 | 47:53.396 | 190.437 km/h | |||||
| 8 | 56:34.171 | 160.291 km/h | |||||
| 9 | 58:46.799 | 155.582 km/h | |||||
| 10 | 1'01:50.452 | 147.881 km/h |
Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
| Punti | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
|
|
Classifica scuderie
|
|
Risultati completi
| Prima colonna | 10 | = posizione in griglia |
| Seconda colonna | 10 | = risultato in gara |
R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato 1P=parte dalla pit lane
| Pos. | Nome | Team | BRN | EST | JER | MZA | SPA | DON | DIG | ZOL | NÜR | NÜR | ||||||||||
| 1 | Draco Junior Team | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | R | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | GP Racing | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | R | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 14 | R | |
| 3 | ADM Motorsport | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | R | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | |
| 4 | John Village Automotive | 4 | 7 | 4 | R | 7 | 3 | 5 | R | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 5 | Euronova Racing Team | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | R | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | R | 8 | 5 | 6 | 4 | |
| 6 | John Village Automotive | - | - | - | - | - | - | 10 | R | 6 | 4 | 1P | R | 1 | 1 | 3 | R | 2 | R | 1 | 2 | |
| 7 | Draco Junior Team | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 12 | 4 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | |
| 8 | Zele Racing | 6 | 6 | 8 | R | 12 | R | 3 | 2 | |||||||||||||
| Scuderia Famà | 11 | NS | ||||||||||||||||||||
| Traini Corse | 6 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Euronova Racing Team | 8 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 9 | Traini Corse | 8 | R | - | - | 4 | 2 | 1 | R | 10 | R | 5 | 7 | - | - | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | R | |
| 10 | Traini Corse | 7 | 5 | 5 | R | 11 | 4 | 8 | 5 | 9 | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | GP Racing | 12 | 12 | 9 | 5 | 6 | R | 7 | 6 | 15 | 8 | 12 | R | 8 | R | 6 | R | 9 | 8 | 9 | R | |
| 12 | ADM Motorsport | 11 | R | 11 | 10 | 8 | R | 11 | R | 7 | 9 | 11 | R | 9 | R | 9 | R | 13 | 11 | 8 | 6 | |
| - | Scuderia Famà | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 11 | 7 | 14 | R | 15 | R | 10 | 7 | |
| - | Power Tech | 15 | 10 | 14 | 7 | 10 | R | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Traini Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | - | - | - | - | |
| - | GP Racing | 13 | R | 10 | 8 | 14 | R | 14 | R | 12 | 10 | 9 | R | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | R | 13 | R | |
| - | Zele Racing | 9 | 8 | 12 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Scuderia Famà | 14 | 14 | 13 | R | 15 | R | 16 | R | 13 | 11 | 15 | 9 | - | - | 13 | 9 | 11 | 9 | 12 | NS | |
| - | Power Tech | - | - | 16 | 9 | 13 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Euronova Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 5 | R | |
| - | John Village Automotive | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Euronova Racing Team | 17 | 13 | 15 | R | 16 | NQ | 15 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ADM Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | 15 | R | |
| - | NBC Group | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Euronova Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pos. | Nome | Team | BRN | EST | JER | MZA | SPA | DON | DIG | ZOL | NÜR | NÜR | ||||||||||
Note
- 1 2 3 (EN) Superfund to overhaul Euro 3000, su crash.net, 11-11-2003. URL consultato il 23-11-2010.
- ↑ (EN) Dubai, Bahrain added to Euro calendar, su crash.net, 6-11-2003. URL consultato il 23-11-2010.
- ↑ (EN) Euro 3000 reschedules opener, su crash.net, 19-2-2004. URL consultato il 23-11-2010.
- ↑ (EN) Euro opener switched to Brno, su crash.net, 14-4-2004. URL consultato il 23-11-2010.
- ↑ (EN) Cagliari off, Nurburgring to host Euro3000 finale, su crash.net, 19-10-2004. URL consultato il 23-11-2010.
- ↑ (EN) Euro F3000 champ to get F1 test, su crash.net, 4-2-2004. URL consultato il 23-11-2010.