F3 europea 2014
| Campionato europeo FIA di Formula 3 | |
|---|---|
| Edizione n. 32 della F3 europea | |
| Dati generali | |
| Inizio | 19 aprile |
| Termine | 19 ottobre |
| Prove | 33 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | su Dallara |
| Team | su Dallara |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2014 è stata la terza edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Il campionato è stato vinto dall'esordiente Esteban Ocon e dalla Prema Powerteam.
Calendario


Un calendario provvisorio di undici turni è stato annunciato il 4 dicembre del 2013[1]. La serie è tornata a Pau dopo un'assenza di un anno, poiché l'evento britannico di F3 precedentemente programmato nel 2013 è stato cancellato, dopo una ristrutturazione del calendario del campionato[2].
| Gara | Circuito | Date | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 aprile | |
| 2 | |||
| 3 | 20 aprile | ||
| 2 | 4 | 3 maggio | |
| 5 | 4 maggio | ||
| 6 | |||
| 3 | 7 | 10 maggio | |
| 8 | 11 maggio | ||
| 9 | |||
| 4 | 10 | 31 maggio | |
| 11 | 1 giugno | ||
| 12 | |||
| 5 | 13 | 21 giugno | |
| 14 | |||
| 15 | 22 giugno | ||
| 6 | 16 | 28 giugno | |
| 17 | 29 giugno | ||
| 18 | |||
| 7 | 19 | 12 luglio | |
| 20 | 13 luglio | ||
| 21 | |||
| 8 | 22 | 2 agosto | |
| 23 | 3 agosto | ||
| 24 | |||
| 9 | 25 | 16 agosto | |
| 26 | 17 agosto | ||
| 27 | |||
| 10 | 28 | 11 ottobre | |
| 29 | 12 ottobre | ||
| 30 | |||
| 11 | 31 | 18 ottobre | |
| 32 | |||
| 33 | 19 ottobre | ||
Piloti e team
| Squadra | Motore | N. | Pilota | Rookie | Gare |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 1 | 1–10 | |||
| 2 | R | Tutti | |||
| 25 | R | Tutti | |||
| 26 | Tutti | ||||
| Mercedes | 3 | Tutti | |||
| 4 | Tutti | ||||
| 27 | Tutti | ||||
| Volkswagen | 5 | Tutti | |||
| 6 | 1–3, 8–11 | ||||
| 28 | R | Tutti | |||
| Mercedes | 7 | 1–3 | |||
| 8 | R | Tutti | |||
| 29 | R | 5–9 | |||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| Mercedes | 9 | 1–6 | |||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | 1–6, 8 | ||||
| R | 10–11 | ||||
| NBE | 11 | 1–6, 8–11 | |||
| 12 | 1–6, 8–11 | ||||
| 32 | 10–11 | ||||
| Mercedes | 14 | 1–6 | |||
| Volkswagen | 15 | R | Tutti | ||
| 16 | Tutti | ||||
| 30 | R | Tutti | |||
| Mercedes | 17 | 2, 4–6, 8–11 | |||
| 18 | Tutti | ||||
| Volkswagen | 19 | Tutti | |||
| 20 | Tutti | ||||
| 31 | Tutti | ||||
| Mercedes | 21 | Tutti | |||
| 22 | 1–8 | ||||
| 9–11 | |||||
| Volkswagen | 23 | 10 |
Classifiche
Sistema di punteggio
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Classifica piloti
(legenda)
| Pos. | Pilota | SIL |
HOC |
PAU |
HUN |
SPA |
NOR |
MSC |
RBR |
NÜR |
IMO |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rit | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | Rit | 13 | 6 | 3 | Rit | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 478 | |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | Rit | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | Rit | Rit | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 420 | |
| 3 | Rit | 5 | 2 | Rit | NP | 1 | 3 | Rit | Rit | Rit | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rit | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | Rit | 3 | Rit | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 411 | |
| 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | Rit | 21 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | Rit | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 365 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | Rit | 3 | 17 | 19† | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | Rit | 16 | Rit | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | SQ | NP | 255 | |
| 6 | 12 | 8 | 5 | Rit | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 23† | 6 | 5 | Rit | 9 | 11 | Rit | 9 | 7 | 13 | 16 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | Rit | 5 | 3 | Rit | 4 | 2 | 5 | 238 | |
| 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 18† | 9 | 5 | Rit | NP | 10 | 10 | 10 | Rit | 2 | 3 | 2 | 5 | Rit | 9 | Rit | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 6 | 13 | 2 | 217 | |
| 8 | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | Rit | 14 | Rit | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | Rit | Rit | 8 | 7 | Rit | 4 | 9 | Rit | 5 | 6 | 4 | 198 | |
| 9 | 17 | 17 | Rit | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | Rit | 15 | 6 | 4 | 3 | 18† | 5 | Rit | Rit | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 12 | 11 | 174 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | Rit | 6 | Rit | Rit | 17† | Rit | 22 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 4 | 8 | Rit | 7 | 8 | 17† | Rit | 8 | 4 | 13 | 10 | Rit | Rit | 6 | 4 | 128 | ||||
| 11 | 16 | 13 | 18 | Rit | 21 | 9 | 15 | 13 | Rit | 17 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | Rit | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | 7 | 5 | 8 | 14 | 13 | 13 | Rit | 10 | 10 | 8 | 9 | 16 | 91 | |
| 12 | 7 | 15 | 10 | 8 | 8 | Rit | 6 | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 | 11 | Rit | 4 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | Rit | 14 | Rit | Rit | 12 | Rit | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | Rit | 82 | |
| 13 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 15 | 8 | Rit | 17 | NC | 6 | 6 | 10 | 8 | DN | 13 | 13 | Rit | 13 | 14 | 9 | 70 | |||||||||||||
| 14 | 11 | 9 | 12 | 19 | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 14 | 20 | Rit | 12 | NP | 12 | 9 | 6 | 8 | Rit | 14 | 11 | 12 | Rit | 12 | 11 | 13 | 17 | 10 | 10 | 38 | |
| 15 | 23 | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | Rit | 15 | 20 | 15 | 16 | 15 | 5 | 17 | Rit | Rit | 10 | 14 | 11 | 8 | 15 | 13 | 9 | Rit | 9 | 8 | 9 | 14 | Rit | 12 | 8 | Rit | 29 | |
| 16 | 13 | 16 | Rit | 6 | 11 | 14 | Rit | 6 | 5 | 9 | 11 | 23 | 20 | 12 | 18 | 11 | 20 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
| 17 | 20 | 22 | 16 | Rit | 15 | 8 | 20 | 9 | 16 | 15 | 14 | 11 | 16 | 11 | 12 | 7 | 19 | Rit | 18 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 15 | 11 | 6 | Rit | 21 | 12 | 11 | 7 | 13 | 26 | |
| 18 | 15 | 20 | NC | 13 | 20 | 22 | 10 | Rit | Rit | 10 | 21 | 13 | 18 | 13 | 13 | 9 | 17 | 6 | 17 | 17 | 11 | 12 | 7 | 10 | 16 | 21† | 11 | 10 | 16 | Rit | 10 | 18 | 8 | 25 | |
| 19 | Rit | NP | 15 | 12 | 5 | 4 | 16 | 13 | 14 | Rit | 12 | 20† | 9 | 17 | 14 | Rit | Rit | 16 | 19 | 17 | 15 | 24 | |||||||||||||
| 20 | 19 | 24 | 20 | Rit | 16 | 16 | 19 | Rit | 14 | 6 | 19 | 15 | 9 | Rit | 8 | 18† | Rit | Rit | 11 | 12 | 13 | Rit | 9 | 15 | 17 | 14 | 10 | Rit | 15 | 14 | 22 | 15 | 20 | 17 | |
| 21 | 18 | 10 | 11 | 20 | 13 | 19 | 12 | 11 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | 23† | 15 | 13 | 15 | 20 | 11 | Rit | 6 | |||||||||||||
| 22 | 10 | 11 | Rit | 12 | 14 | Rit | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 20 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 14 | Rit | 21 | 10 | 24 | 12 | 9 | Rit | Rit | 16 | 23 | 22 | 12 | 15 | 22 | 17 | Rit | 14 | 21 | Rit | 17 | 19 | 15 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 3 | ||||
| 24 | 22 | Rit | 13 | 15 | 23 | 17 | 21 | 10 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | Rit | 13 | 15 | 16 | 19 | Rit | 9 | 16 | 19 | 16 | 3 | ||||||||||
| 25 | Rit | 19 | 14 | 16 | 19 | 20 | Rit | 16 | Rit | 12 | 22 | 18 | Rit | 19† | 14 | 16 | 18 | 12 | 17 | 10 | Rit | 18 | 16 | 12 | Rit | Rit | 15 | 21 | 16 | 21† | 1 | ||||
| 26 | 21 | 23 | 22† | Rit | 18 | 10 | 22† | 14 | Rit | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 | 17 | 11 | 21 | 18 | Rit | 21 | 16 | Rit | 14 | 16 | 18 | 18 | Rit | 18 | 22 | 19 | 16 | Rit | 23 | Rit | 18 | 20 | 17 | 0 | ||||||||||
| 28 | Rit | 21 | 17 | 17 | Rit | 21 | Rit | 12 | Rit | Rit | 24 | 21 | 22 | Rit | 19 | Rit | Rit | 19 | 20 | Rit | 15 | 22 | 17 | Rit | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | Rit | NC | 14 | 0 | |
| 29 | 19 | 15 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | Rit | 22 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Piloti ospiti, non idonei a ottenere punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rit | Rit | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 11 | 12 | 22 | 16 | 19 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 14 | 20 | 21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rit | 24 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rit | Rit | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | SIL |
HOC |
PAU |
HUN |
SPA |
NOR |
MSC |
RBR |
NÜR |
IMO |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||||
† — Piloti che non hanno concluso la gara ma sono stati classificati avendo percorso oltre il 90% della distanza di gara.
Classifica esordienti
(legenda)
| Pos. | Pilota | SIL |
HOC |
PAU |
HUN |
SPA |
NOR |
MSC |
RBR |
NÜR |
IMO |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rit | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | Rit | 13 | 6 | 3 | Rit | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 619 | |
| 2 | Rit | 5 | 2 | Rit | NP | 1 | 3 | Rit | Rit | Rit | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rit | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | Rit | 3 | Rit | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 514 | |
| 3 | 17 | 17 | Rit | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | Rit | 15 | 6 | 4 | 3 | 18† | 5 | Rit | Rit | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 12 | 11 | 450 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | Rit | 3 | 17 | 19† | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | Rit | 16 | Rit | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | SQ | NP | 433 | |
| 5 | 19 | 24 | 20 | Rit | 16 | 16 | 19 | Ret | 14 | 6 | 19 | 15 | 9 | Rit | 8 | 18† | Rit | Rit | 11 | 12 | 13 | Rit | 9 | 15 | 17 | 14 | 10 | Rit | 15 | 14 | 22 | 15 | 20 | 297 | |
| 6 | Rit | 21 | 17 | 17 | Rit | 21 | Rit | 12 | Rit | Rit | 24 | 21 | 22 | Rit | 19 | Rit | Rit | 19 | 20 | Rit | 15 | 22 | 17 | Rit | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | Rit | Rit | 14 | 197 | |
| 7 | Rit | NP | 15 | 12 | 5 | 4 | 16 | 13 | 14 | Rit | 12 | 20† | 9 | 17 | 14 | Rit | Rit | 16 | 19 | 17 | 15 | 170 | |||||||||||||
| Pos. | Pilota | SIL |
HOC |
PAU |
HUN |
SPA |
NOR |
MSC |
RBR |
NÜR |
IMO |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||||
† — Piloti che non hanno concluso la gara ma sono stati classificati avendo percorso oltre il 90% della distanza di gara.
Note
- ↑ The final 2013 meeting of the FIA World Motor Sport Council (WMSC) took place today (4 December) in Paris, France., in fia.com, Fédération Internationale de l'Automobile, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013.
- ↑ Marcus Simmons, European Formula 3 returns to Pau in 2014, in Autosport, Haymarket Publications, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013.
- ↑ Il canadese Nicholas Latifi approda alla Prema, su it.motorsport.com, 19 febbraio 2014. URL consultato il 30 agosto 2022 (archiviato dall'url originale il 1º settembre 2022).
- ↑ La Prema ingaggia Esteban Ocon per il 2014, su it.motorsport.com, 8 gennaio 2014. URL consultato il 31 agosto 2022.
- ↑ Massimo Costa, Fuoco nel FIA F.3 European Championship, in ItaliaRacing.net, 9 settembre 2013. URL consultato il 16 settembre 2018.
- ↑ (EN) Dennis Van de Laar entra a far parte del Prema Powerteam per il 2014, su us.motorsport.com, 13 dicembre 2013. URL consultato il 30 agosto 2022.
- ↑ (EN) Team kfzteile24 Mücke Motorsport firma Lucas Auer, su motorsport.com, 10 dicembre 2013. URL consultato il 30 agosto 2022.
- ↑ Roy Nissany prosegue con Mucke Motorsport, su pressracing.com. URL consultato il 4 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 4 aprile 2018).
- ↑ Felix Rosenqvist's 2014 F3 Euro Performance, su gp-hub.com. URL consultato il 12 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 13 dicembre 2017).
- 1 2 (EN) Arnau Viñals Vendrell, Giovinazzi, King, Blomqvist e Gelael con Carlin in F3, su formularapida.net, 19 dicembre 2013. URL consultato il 30 agosto 2022 (archiviato dall'url originale il 21 dicembre 2013).
- ↑ Agostini inizia la stagione con obiettivi ambiziosi, su it.motorsport.com, 5 marzo 2014. URL consultato il 31 agosto 2022.
- ↑ Michele Beretta debutta con la Eurointernational, su it.motorsport.com, 3 marzo 2014. URL consultato il 30 agosto 2022.
- ↑ Il 15enne Ferrucci approda alla Eurointernational, su it.motorsport.com, 5 marzo 2014. URL consultato il 31 agosto 2022 (archiviato dall'url originale il 1º settembre 2022).
- ↑ Antonio Giovinazzi si lega alla Carlin per il 2014, su it.motorsport.com, 18 dicembre 2013. URL consultato il 31 agosto 2022.
- ↑ (EN) Tom Blomqvist joins Carlin for 2014 Formula 3 European Championship, su autosport.com, 20 gennaio 2014. URL consultato il 3 gennaio 2018.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su F3 europea 2014