Fejsal Mulić
| Fejsal Mulić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | So'g'diyona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fejsal Mulić (in serbo Фејсал Мулић?; Novi Pazar, 3 ottobre 1994) è un calciatore serbo, attaccante del So'g'diyona.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- NŠ Mura: 2019-2020
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Fejsal Mulić
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Fejsal Mulić, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fejsal Mulić, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Fejsal Mulić, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Fejsal Mulić, su soccerbase.com, Racing Post.
