Fernando Macedo da Silva
| Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2018 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 luglio 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Macedo da Silva Rodilla, meglio noto come Nano (La Coruña, 20 aprile 1982), è un ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista.
Caratteristiche tecniche
Nel 2001 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori stilata da Don Balón.[1]
Note
- ↑ (EN) Don Balon's 2001 list, su thespoiler.co.uk, 2 novembre 2010. URL consultato il 22 novembre 2011.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Nano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fernando Macedo da Silva, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Fernando Macedo da Silva, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Fernando Macedo da Silva, su BDFutbol.com.
- (ES) Fernando Macedo da Silva, su AS.com.