Filip Taschler
| Natálie Taschlerová | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||
| Pattinaggio di figura | |||||||||||||
| Specialità | Danza su ghiaccio | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 dicembre 2025 | |||||||||||||
Filip Taschler (Brno, 29 agosto 1999) è un danzatore su ghiaccio ceco. Gareggiando insieme alla sorella Natálie Taschlerová ha vinto il Nebelhorn Trophy nel 2020, il Denis Ten Memorial nel 2024 e due argenti e tre bronzi nel circuito Junior Grand Prix. I danzatori hanno vinto anche due ori e un argento al Four Nationals Championships e tre ori al Campionato nazionale ceco.
Risultati
GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix
Categoria senior
| Risultati[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | |||||||
| Evento | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| Giochi olimpici invernali | 16° | 15° | |||||
| Campionati mondiali | C | 22° | 13° | 8° | 15° | 13° | 18° |
| Campionati europei | 19° | 11° | 6° | 7° | 10° | 10° | |
| GP della Finlandia | 5° | 4° | 8° | ||||
| GP NHK Trophy | 4° | ||||||
| GP Skate America | 5° | ||||||
| GP Skate Canada | 4° | ||||||
| GP John Wilson Trophy | 5° | ||||||
| CS Denis Ten Memorial | 1° | ||||||
| CS Finlandia Trophy | 4° | ||||||
| CS Lombardia Trophy | 5° | 3° | 2° | ||||
| CS Nebelhorn Trophy | 1° | 5° | R | 4° | |||
| CS Ondrej Nepela Trophy | 3° | 2° | |||||
| CS Tallinn Trophy | 3° | ||||||
| CS Warsaw Cup | R | 6° | |||||
| Egna Spring Trophy | 8° | 1° | R | ||||
| Open d'Andorra | 2° | ||||||
| Pavel Roman Memorial | 1° | ||||||
| Trophée Metropole Nice | 1° | ||||||
| Nazionali | |||||||
| Campionati cechi | R | 1° | 1° | 1° | 2° | ||
| Four Nationals Championships | 2° | 1° | 1° | 2° | |||
| Eventi a squadre | |||||||
| Giochi olimpici invernali | 8° | ||||||
| C = Evento cancellato | |||||||
Categoria juniores
| Risultati[1] | |||
|---|---|---|---|
| Internazionali | |||
| Evento | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| Campionati mondiali | 18° | 14° | 16° |
| JGP Austria | 13° | ||
| JGP Croazia | 5° | ||
| JGP Lituania | 13° | ||
| JGP Polonia | 12° | ||
| JGP Repubblica Ceca | 11° | ||
| JGP U.S.A. | 3° | ||
| Bavarian Open | 4° | 6° | |
| Halloween Cup] | 2° | ||
| Inge Solar Memorial | 2° | ||
| Leo Scheu | 5° | ||
| Open d'Andorra | 3° | ||
| Pavel Roman Memorial | 4° | ||
| Santa Claus Cup | 14° | ||
| Nazionali | |||
| Campionati cechi | 1° | 1° | 1° |
Note
- 1 2 (EN) Competition Results Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER (CZE), su isuresults.com. URL consultato il 5 dicembre 2025.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Filip Taschler
Collegamenti esterni
- (EN) Filip Taschler, su isuresults.com, International Skating Union.
- (EN, FR) Filip Taschler, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Filip Taschler, su Olympedia.
- (CS, EN) Filip Taschler, su olympijskytym.cz, Český olympijský výbor.
- (EN) Filip Taschler, su IMDb, IMDb.com.
