Formula 2 giapponese 1980
| Campionato giapponese di Formula 2 1980 | |
|---|---|
| Edizione n. 3 della Formula 2 giapponese | |
| Dati generali | |
| Inizio | 9 marzo |
| Termine | 3 novembre |
| Prove | 6 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Masahiro Hasemi su March 802-BMW |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 1980 della Formula 2 giapponese fu corsa su 6 gare. La serie venne vinta dal pilota nipponico Masahiro Hasemi su March-BMW.
La pre-stagione
Calendario
| Gara | Nome | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big 2&4 Race | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 9 marzo |
| 2 | Nishinihon Formula Champion Race | Circuito di Mine | 55 | 55x2,815=154,825 km | 20 aprile |
| 3 | Suzuka Formula Japan | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 25 maggio |
| 4 | Suzuka Golden Trophy | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 6 luglio |
| 5 | Great 20 Racers | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 28 settembre |
| 6 | JAF Suzuka GP | Circuito di Suzuka | 35 | 35x6,000=210 km | 3 novembre |
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Piloti e team
| Team | Telaio | Nr. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Heroes Racing Corporation | March 802-BMW | 1 | Tutte | |
| March 792-BMW | 2 | 5 | ||
| Walter Wolf Racing Japan | March 792-BMW | 2 | ||
| March 802-BMW | 6 | |||
| March 792-BMW | 3 | 1 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| March 802-BMW | 5 | |||
| 6 | ||||
| Speed Star Wheel Racing | March 792-BMW March 802-BMW |
5 | Tutte | |
| March 782-BMW March 802-BMW |
6 | Tutte | ||
| March 802-BMW | 77 | 6 | ||
| Tomei Jidousya | March 782- BMW March 802-BMW |
7/24 | 1-2, 5-6 | |
| Le Mans Company | March 792-BMW | 7 | 3 | |
| 5 | ||||
| Diatone Racing | March 782-BMW | 7 | 5 | |
| March 782-BMW March 792-BMW March 792-BMW |
8 | Tutte | ||
| Harada Racing Company | March 792-BMW | 7 | 6 | |
| Martini Mk 29-BMW | 25 | 1 | ||
| Tomy Racing Team | March 802-BMW | 11 | Tutte | |
| Royce Racing Team | March 792-BMW | 12 | 3-4 | |
| Unico Racing | AGS JH17-BMW | 12 | ||
| S&A International Racing | March 782-BMW March 792-BMW |
15 | 6 | |
| Tombow Racing Team | March 782-BMW March 792-BMW |
20/80 | 1, 3-6 | |
| Richard Geck | March 782-BMW | 23 | Tutte | |
| Suzuki Racing | Toleman TG280-Hart | 25 | 6 | |
| Kengo Nakamoto | March 792-BMW | 27 | 6 | |
| I&I Racing Developments | March 792-BMW | 37 | 1, 3-6 | |
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole position | GPV | Vincitore | Vettura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | 1'06:59.22 | 161,23 km/h | ||||
| 2 | Mine | 1'03:53.4 | 145,40 km/h | ||||
| 3 | Suzuka | 1'10:54.52 | 152,31 km/h | ||||
| 4 | Suzuka | 58:16.34 | 185,34 km/h | ||||
| 5 | Suzuka | 57:54.85 | 187,56 km/h | ||||
| 6 | Suzuka | 1'06:37.01 | 189,14 km/h | ||||
Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Gara 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| Gara 2 | 12 | 10 | 8 | |||||||
| altre gare | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Contano i 5 migliori risultati.
|
|
Note
- ↑ Tra parentesi i punti totali.