Fredrik Liverstam
| Fredrik Liverstam | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Eskilsminne | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 marzo 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Dan Fredrik Liverstam (Helsingborg, 4 marzo 1988) è un calciatore svedese, difensore dell'Eskilsminne.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Helsingborg: 2010
- Superettan: 1
- Helsingborg: 2018
Collegamenti esterni
- Statistiche su Svenskfotboll.se, su svenskfotboll.se.
- (DE, EN, IT) Fredrik Liverstam, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fredrik Liverstam, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (SV) Fredrik Liverstam, su svenskfotboll.se, Federazione calcistica della Svezia.
