George Datoru
| George Datoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Martin Datoru (Port Harcourt, 25 giugno 1977) è un ex calciatore nigeriano, di ruolo attaccante.
Carriera
Club
Ha giocato nella massima serie dei campionati austriaco, cipriota ed israeliano.
Collegamenti esterni
- (EN) George Datoru, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) George Datoru, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- George Datoru, su it.soccerway.com, Livesport Group.