Georges Bregy

Georges Bregy
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza175 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1994 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1975-1979Raron? (?)
1979-1984Sion150 (69)
1984-1986Young Boys58 (25)
1986-1987Sion50 (26)
1987-1988Martigny13 (4)
1988-1990Losanna66 (20)
1990-1994Young Boys134 (27)
Nazionale
1984-1994Svizzera (bandiera) Svizzera54 (11)
Carriera da allenatore
1994-1995Raron
1995-1998Losanna
1999-2001Thun
2001-2003Zurigo
2008Red Star Zurigo
2012-2013Thalwil(vice)
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Georges Bregy (Raron, 17 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista.

Carriera

Nell'estate del 1994, già ritiratosi dal calcio a fine campionato, fu ugualmente convocato per i Mondiali americani, in cui segnò il primo gol della manifestazione, aprendo le marcature su calcio di punizione nella partita di esordio contro gli Stati Uniti.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club

Statistiche aggiornate al 9 aprile 2026.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1994-1995Svizzera (bandiera) RaronPL26+1[1]16+07+03+1CS1001---------- 28 16 7 5 57,14 3°
1995-1996Svizzera (bandiera) LosannaLNA22+146+79+67+1CS2101---------- 38 14 15 9 36,84 11°
1996-1997LNA22+149+87+26+4CS4301---------- 40 20 9 11 50,00 4°
1997-1998LNA22+1412+56+44+5CS5320Int.4220----- 45 20 12 9 44,44 3°
lug.-ott. 1998LNA14554-----CdC4220----- 18 7 7 4 38,89 Eson.
Totale Losanna122523931117228440---- 141 63 45 33 44,68
gen.-giu. 1999Svizzera (bandiera) ThunLNB14644CS2101---------- 16 7 4 5 43,75 Sub. 10°
1999-2000LNB22+1410+48+44+6CS4301---------- 40 17 12 11 42,50 6°
2000-2001LNB22+1410+55+47+5CS4310---------- 40 18 10 12 45,00 10°
Totale Thun8635252610712-------- 96 42 26 28 43,75
2001-2002Svizzera (bandiera) ZurigoLNA22+147+69+26+6CS3201---------- 39 15 11 13 38,46 5°
2002-mar. 2003LNA22+49+04+29+2CS1001Int.6312----- 33 12 7 14 36,36 Eson.
Totale Zurigo6222172342026312---- 72 27 18 27 37,50
ago.-ott. 2008Svizzera (bandiera) Red Star ZurigoPL10019--------------- 10 0 1 9 &&0,00 Eson.
Totale carriera307125899326163714752---- 347 148 97 102 42,65

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Young Boys: 1985-86
Sion: 1979-80, 1981-82

Allenatore

Competizioni nazionali

Losanna: 1997-1998

Note

  1. ↑ Play-off promozione

Collegamenti esterni