Gosei 1979
| Gosei 1979 | |
|---|---|
| Competizione | Gosei |
| Sport | |
| Edizione | 4ª |
| Organizzatore | Nihon Ki-in Kansai Ki-in |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Cho Chikun (1º titolo) |
| Finalista | Hideo Otake |
| Cronologia della competizione | |
Il Gosei 1979 è stata la quarta edizione del torneo goistico giapponese Gosei.
Svolgimento
- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
Qualificazioni
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Yasumasa Hane | B+1,5 | ||||||||
| Shojo Hashimoto | |||||||||
| Yasumasa Hane | B+R | ||||||||
| Masao Katō | |||||||||
| Masao Katō | B+R | ||||||||
| Hosai Fujisawa | |||||||||
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Eio Sakata | B+R | ||||||||
| Hiroshi Yamashiro | |||||||||
| Eio Sakata | B+7,5 | ||||||||
| Tatsuaki Iwata | |||||||||
| Masamitsu Tsuchida | |||||||||
| Tatsuaki Iwata | W+R | ||||||||
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Yutaka Shiraishi | |||||||||
| Masao Sugiuchi | W+R | ||||||||
| Masao Sugiuchi | |||||||||
| Yoshio Ishida | W+R | ||||||||
| Yoshio Ishida | B+R | ||||||||
| Hideyuki Fujisawa | |||||||||
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Norio Kudo | B+0,5 | ||||||||
| Rin Kaiho | |||||||||
| Norio Kudo | B+R | ||||||||
| Takaho Kojima | |||||||||
| Takaho Kojima | V | ||||||||
| Utaro Hashimoto | |||||||||
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Cho Chikun | V | ||||||||
| Yoshitaka Ushikubo | |||||||||
| Cho Chikun | B+6,5 | ||||||||
| Toshihiro Shimamura | |||||||||
| Toshihiro Shimamura | V | ||||||||
| Tadashi Kanashima | |||||||||
Lega
| Giocatore | N.K. | Y.H. | Y.I. | C.C. | E.S. | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norio Kudo | – | B+2,5 | W+R | X | W+3,5 | 3-1 | |
| Yasumasa Hane | X | – | X | X | B+12,5 | 1-3 | |
| Yoshio Ishida | X | W+R | – | X | X | 1-3 | |
| Cho Chikun | W+2,5 | B+R | W+R | – | B+R | 4-0 | Qualificato alla finale |
| Eio Sakata | X | X | B+7,5 | X | – | 1-3 |
Finale
La finale è una sfida al meglio delle cinque partite, il detentore Hideo Otake ha affrontato lo sfidante scelto tramite il processo di qualificazione.
Giocatore |
1 18 luglio |
2 1 agosto |
3 10 agosto |
4 |
5 |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideo Otake (detentore) | 0 | |||||
| Cho Chikun (sfidante) | B+R | W+R | B+R | 3 |
Collegamenti esterni
- 4th Gosei, su homepages.cwi.nl.