Guillermo de Amores
| Guillermo de Amores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Millonarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Rafael de Amores Ravelo (San Jacinto, 19 ottobre 1994) è un calciatore uruguaiano, portiere del Millonarios e della nazionale uruguaiana.
Carriera
Ha esordito nella massima serie uruguaiana con il Liverpool di Montevideo, giocando una partita nella stagione 2011-2012.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Deportivo Cali: 2021-II
- Peñarol: 2024
Competizioni statali
- Taça Rio: 1
- Fluminense: 2018
Individuale
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Guillermo de Amores
Collegamenti esterni
- (EN) Guillermo de Amores, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Guillermo de Amores, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Guillermo de Amores, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Guillermo de Amores, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
