Hebert Vergara
| Hebert Vergasa | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Plaza Colonia | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2025 | |||||||||||||||||||
Hebert Alexander Vergara Larrosa (Minas, 22 marzo 2002) è un calciatore uruguaiano, attaccante del Plaza Colonia in prestito dal Liverpool (M).
Caratteristiche tecniche
Di ruolo centravanti, può giocare anche come ala.[1]
Carriera
Vergara è cresciuto nel settore giovanile del Montevideo City, che ha lasciato nel 2022 per trasfersi al Búhos ULVR, nella seconda divisione ecuadoriana. Nel 2023 è andato in Perù all'Academia Cantolao, dove ha disputato una stagione da titolare segnando 3 reti in 30 incontri di Liga 1, senza riuscire ad evitare la retrocessione del club.[2]
Nel 2024 ha fatto ritorno in patria firmando con i campioni in carica del Liverpool (M).[3] Ha esordito nella prima divisione uruguaiana il 18 febbraio nell'incontro pareggiato 2-2 contro il Racing (M)[4] ed il 16 aprile ha segnato il suo primo gol stagionale contro i Montevideo Wanderers.[5]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 29 aprile 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022 | B | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |||||
| 2023 | L1 | 30 | 3 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 3 | ||||
| 2024 | PD | 8 | 1 | CU | 1 | 0 | CL | 0 | 0 | SU | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| Totale carriera | 64 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Liverpool Montevideo: 2024
Note
- ↑ (ES) ¿Quién es Hebert Vergara, exCantolao que fichó por Liverpool, club campeón de Uruguay?, su libero.pe.
- ↑ (ES) Futbolista que sufrió descenso con Cantolao a la Liga 2 fue anunciado como fichaje de club campeón en Uruguay, su infobae.com.
- ↑ (ES) Hebert Vergara es la primera alta, su liverpoolfc.com.uy.
- ↑ (ES) Apertura: Racing y Liverpool igualaron 2-2 en el Parque Roberto por la primera fecha, su montevideo.com.uy.
- ↑ (ES) Wanderers 2 vs 3 Liverpool, su liverpoolfc.com.uy.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Hebert Vergara, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hebert Vergara, su it.soccerway.com, Livesport Group.