Hubert Adamczyk
| Hubert Adamczyk | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hubert Adamczyk (Bydgoszcz, 23 febbraio 1998) è un calciatore polacco, centrocampista del Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
Caratteristiche tecniche
È un trequartista.
Carriera
Club
Inizia a giocare presso la squadra della sua città natale, lo Zawisza Bydgoszcz, che lascia nel 2014 per entrare a far parte dell'Academy del Chelsea; con il club londinese trascorre un biennio al termine del quale fa rientro in patrie fra le file del KS Cracovia; debutta fra i professionisti il 6 marzo disputando i minuti finali dell'incontro di Ekstraklasa perso 2-1 contro il Lech Poznań. Poco impiegato in prima squadra, dopo un prestito all'Olimpia Grudziądz nel 2018 viene ceduto a titolo definitivo al Wisła Płock, che a sua volta lo presta al GKS Tychy in vista della stagione 2018-2019.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili polacche Under-16, Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 12 aprile 2021.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | EK | 1 | 0 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2016-2017 | EK | 4 | 0 | CP | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
| ago. 2017 | EK | 1 | 0 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2017-2018 | 1L | 18 | 1 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||||
| 2018-2019 | 1L | 26 | 6 | CP | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 | 7 | ||||
| 2019-2020 | EK | 11 | 1 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||||
| 2020-2021 | EK | 9 | 0 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| Totale carriera | 70 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 72 | 9 | ||||||
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Hubert Adamczyk, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hubert Adamczyk, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Hubert Adamczyk, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PL) Hubert Adamczyk, su 90minut.pl, 90minut.pl.