Ignacio Schor
| Ignacio Schor | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Ceuta | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 febbraio 2026 | ||||||||||||||||
Ignacio Schor (Buenos Aires, 4 agosto 2000) è un calciatore argentino, centrocampista del Ceuta.
Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.[4]
Carriera
Schor è cresciuto nei settori giovanili di River Plate, San Lorenzo e Platense, con cui ha firmato un contratto professionistico il 13 novembre 2020.[5] Quindici giorni dopo ha esordito in prima squadra nell'incontro di Primera B Nacional vinto 2-0 contro l'Atlanta[6] ed il 5 dicembre ha segnato il primo gol nel pareggio per 1-1 contro il Dep. Morón.[7]
Ricercato da alcune squadra di Serie A nel mercato invernale del 2023,[8] il 14 agosto seguente è passato in prestito al Newell's Old Boys.[9]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 15 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020 | PBN | 10 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
| 2021 | PD | 3 | 1 | CA+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
| 2022 | PD | 21 | 0 | CA+CdL | 1+14 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | ||
| 2023 | PD | 19 | 0 | CA+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
| 2023 | PD | - | - | CA+CdL | 0+8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2024 | PD | 3 | 0 | CA+CdL | 1+8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| Totale Newell's Old Boys | 3 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | ||||||
| 2024 | PD | 15 | 1 | CA+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
| 2025 | PD | 30+4[10] | 1+0 | CA | 2 | 0 | - | - | - | TC | 1 | 0 | 37 | 1 | ||
| Totale Platense | 102 | 4 | 21 | 1 | - | - | 1 | 0 | 124 | 5 | ||||||
| feb.-giu. 2026 | SD | 1 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Totale carriera | 106 | 4 | 38 | 1 | - | - | 1 | 0 | 145 | 5 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Platense: 2025 (Apertura)
Note
- ↑ 70 (3) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ 19 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ 49 (2) se si comprendono anche gli incontri disputati nei play-off.
- ↑ (ES) Newell’s sumó al delantero Ignacio Schor, tercer refuerzo para Heinze, su rosario3.com.
- ↑ (ES) Zeineddin y Schor firmaron sus primeros contratos, su cap.org.ar.
- ↑ (ES) Un debut ideal, su cap.org.ar.
- ↑ (ES) Igualdad ante Morón, en un complicado partido, su cap.org.ar.
- ↑ Altre pretendenti per Schor: ai granata si aggiungono Atalanta e Roma, su salernitananews.it.
- ↑ (ES) Ignacio Schor fue cedido a préstamo a Newell’s Old Boys, su cap.org.ar.
- ↑ Play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ignacio Schor, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ignacio Schor, su it.soccerway.com, Livesport Group.