Ilie Balaci

Ilie Balaci
Balaci con la nazionale rumena negli anni 1970
NazionalitàRomania (bandiera) Romania
Altezza171 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1988 - giocatore
2018 - allenatore
Carriera
Giovanili
1965-1973U Craiova
Squadre di club1
1973-1984U Craiova285 (76)
1985-1986Olt Scornicești30 (7)
1986-1988Dinamo Bucarest32 (1)
Nazionale
1974-1986Romania (bandiera) Romania65 (8)
Carriera da allenatore
1988-1989Pandurii
1989-1991Drobeta-Turnu Severin
1991-1992Club Africain
1992-1994Olympique Casablanca
1994-1996Al-Shabab
1996-1997Al-Nassr
1997-1998Al-Hilal
1998U Craiova
1998-2000Al-Ain
2000-2001Al-Hilal
2001U Craiova
2001-2002Al-Sadd
2002-2003Al-Hilal
2003-2005Al-Ahli Dubai
2005-2006Al-Arabi
2006Al-Shabab
2009-2010Kazma
2011Raja Casablanca
2013Al-Nahda
2016Al-Hilal Omdurman
2017-2018Al-Suwaiq
Palmarès
  Universiadi
BronzoCittà del Messico 1979
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Ilie Balaci (Bistreț, 8 settembre 1956 – Craiova, 21 ottobre 2018) è stato un allenatore di calcio e calciatore rumeno, di ruolo centrocampista.

Biografia

Morì il 21 ottobre 2018 all'età di 62 anni, dopo essere stato colpito da ictus nella propria abitazione, a Craiova. Era padre della tennista Liana Balaci.[1]

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club

Statistiche aggiornate all'11 maggio 2026. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1988-1989Romania (bandiera) PanduriiDB3415613CR4211---------- 38 17 7 14 44,74 5º
1989-1990Romania (bandiera) Drobeta-Turnu SeverinDB3421310CR1010---------- 35 21 4 10 60,00 2º
1990-1991DB3415415CR1001---------- 35 15 4 16 42,86 9º
Totale Drobeta-Turnu Severin68367252011-------- 70 36 8 26 51,43
1991-1992Tunisia (bandiera) Club AfricainCLP-1261844CT5410CC+CC6+43+21+12+1CAA2110 43 28 8 7 65,12 1º
1992-1993Marocco (bandiera) Olympique CasablancaB13010137CM+CM2+12+00+00+1---------- 33 12 13 8 36,36 5º
1993-1994B13017121CM2101-----CdCA+CdCA5+64+51+10+0 43 27 14 2 62,79 1º
Totale Olympique Casablanca60272585302----11920 76 39 27 10 51,32
1994-1995Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-ShababUAE181251PC2101CAC2101SUAE10235 32 16 8 8 50,00 1º
1995-1996UAE18585PC2101-----SUAE5401 25 10 8 7 40,00 5º
1996-1997Arabia Saudita (bandiera) Al-NassrSPL22+2[2]12+03+17+1CPC+SFC1+?0+?0+?1+?CAC+CCG5+52+31+22+0----- 35 17 7 11 48,57 2º
1997-1998Arabia Saudita (bandiera) Al-HilalSPL22+3[2]14+23+15+0CPC+SFC2+?1+?0+?1+?CAC+CCG7+54+31+22+0----- 39 24 7 8 61,54 1º
ago. 1998Romania (bandiera) U CraiovaDA5113--------------- 5 1 1 3 20,00 Dimis.
nov. 1998-1999Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-AinUAE271575PC4400CAC5311----- 36 22 8 6 61,11 Sub. 2º
1999-2000UAE221372PC+EFC1+120+61+30+3CdC2101----- 37 20 11 6 54,05 1º
Totale Al-Ain49281471710437412---- 73 42 19 12 57,53
2000-gen. 2001Arabia Saudita (bandiera) Al-HilalSPL10442-----CAC+CCG4+52+32+20+0CdCA+SA6+25+11+10+0 27 15 10 2 55,56 Dimis.
mar.-apr. 2001Romania (bandiera) U CraiovaDA5122--------------- 5 1 2 2 20,00 Sub. eson.
Totale U Craiova10235--------8620 76 46 17 13 60,53
2001-2002Qatar (bandiera) Al-SaddQSL16754EQC+QCP5+22+00+23+0CdC8242CCA5401 36 15 11 10 41,67 4º
nov. 2002-apr. 2003Arabia Saudita (bandiera) Al-HilalSPL12570CPC4400ACL+CCG3+41+20+12+1----- 11 7 1 3 63,64 Sub. eson.
Totale Al-Hilal432511765011910458620 76 46 17 13 60,53
2003-2004Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-Ahli DubaiUAE161114PC161033---------- 32 21 4 7 65,63 2º
2004-gen. 2005UAE11515EFC2020---------- 13 5 3 5 38,46 Eson.
Totale Al-Ahli Dubai271629181053-------- 45 26 7 12 57,78
2005-2006Qatar (bandiera) Al-ArabiQSL271377EQC+QCP1+20+00+11+1---------- 30 13 8 9 43,33 3º
set.-nov. 2006Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-ShababUAE6114PC1010---------- 7 1 2 4 14,29 Eson.
Totale Al-Shabab421814105212210115636 64 27 18 19 42,19
2009-apr. 2010Kuwait (bandiera) KazmaPL17944KFaCup+EKC+KCP7+2+14+1+02+1+01+0+1CAFC3300----- 30 17 7 6 56,67 Eson.
lug.-set. 2011Marocco (bandiera) Raja CasablancaB13021CM1001CCL6033----- 10 0 5 5 &&0,00 Eson.
ago.-set. 2013Arabia Saudita (bandiera) Al-NahdaSPL4013--------------- 4 0 1 3 &&0,00 Eson.
apr.-ott. 2016Sudan (bandiera) Al-Hilal OmdurmanPL231922--------------- 23 19 2 2 82,61 Sub. 1°
2017-mar. 2018Oman (bandiera) Al-SuwaiqPL151221CSO+CLO4+12+01+01+1CAFC8116SO1001 29 15 4 10 51,72 Dimis.
Totale carriera4922571171188945202482362224422688 705 364 167 174 51,63

Palmarès

Giocatore

Club

Universitatea Craiova: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981
Universitatea Craiova: 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1982-83

Nazionale

1980

Individuale

1981, 1982

Allenatore

Competizioni nazionali

Club Africain: 1991-1992
Club Africain: 1992
Olympique Casablanca: 1992
Olympique Casablanca: 1993-1994
Al Shabab: 1994-1995
Al-Ain: 1999-2000
Al-Hilal: 1997-1998
Al-Ain: 1998-1999
Al-Ahli: 2003-2004
Al-Hilal: 2002-2003
Al-Hilal Omdurman: 2016

Competizioni internazionali

Club Africain: 1991
Club Africain: 1992
Olympique Casablanca: 1993, 1994
Al-Hilal: 2000
Al-Nassr: 1997
Al-Hilal: 1998
Al-Hilal: 2000
Al Sadd: 2001

Note

  1. ↑ CALCIO, ROMANIA: MORTO BALACI, EX NAZIONALE E CRAIOVA, su sport.repubblica.it (archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2018).
  2. 1 2 Play-off titolo

Bibliografia

Videografia

  • (RO) Marian Olaianos, Marius Mitran, Balaci, E-MediaOne, 2010.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàVIAF (EN) 2028154075983211860000 · GND (DE) 1169580483