Jerry Wiltshire
| Jerry Wiltshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Chertsey Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerry Junior Wiltshire (Londra, 4 febbraio 1996) è un calciatore anglo-verginiano con cittadinanza britannica, difensore del Chertsey Town e della nazionale anglo-verginiana.
Carriera
Club
Ha giocato nella quarta divisione statunitense e nelle serie minori inglesi (mai al di sopra della quinta divisione).
Nazionale
Nel 2019, ha esordito con la nazionale anglo-verginiana.
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
Collegamenti esterni
- (EN) Jerry Wiltshire, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Jerry Wiltshire, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jerry Wiltshire, su it.soccerway.com, Livesport Group.