Jordan Barrera
| Jordan Barrera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Botafogo | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026 | ||||||||||||||||
Jordan Andrés Barrera Herrera (Soledad, 11 aprile 2006) è un calciatore colombiano, centrocampista del Botafogo.
Carriera
Club
Il 17 luglio 2025 viene acquistato dal Botafogo, con cui si lega fino al 2029.[2]
Nazionale
Nel 2025 è stato convocato, con la nazionale Under-20 colombiana, per il campionato sudamericano di categoria[3] e per i Mondiali[4], concludendo entrambi i tornei al terzo posto finale.[5][6]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 27 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| feb.-lug. 2023 | A | 1 | 0 | CC | - | - | CS | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| lug.-nov. 2023 | B | 12 | 1 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2024 | B | 27 | 2 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | ||
| Totale Barranquilla | 39 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 41 | 3 | ||||||
| gen.-lug. 2025 | A | 14 | 1 | CC | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | 15 | 1 | ||
| Totale Atlético Junior | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 1 | ||||||
| lug.-dic. 2025 | A | 6 | 1 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | SB+RS+Cmc | - | - | 6 | 1 | ||
| 2026 | A/RJ+A | 7+11 | 0+1 | CB | 0 | 0 | CL+CS | 4[7]+4 | 0+1 | - | - | - | 26 | 2 | ||
| Totale Botafogo | 7+17 | 0+2 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | - | 32 | 3 | ||||||
| Totale carriera | 78 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | - | - | 89 | 7 | ||||||
Note
- ↑ 24 (2) se si comprendono anche le presenze nel Campionato Carioca.
- ↑ (PT) Meia-atacante colombiano de 19 anos assina com o Glorioso até o final de 2029, su botafogo.com.br, 17 luglio 2025. URL consultato il 5 dicembre 2025.
- ↑ (ES) Convocatoria de la Selección Colombia Masculina Sub-20 para el CONMEBOL Sudamericano 2025, su fcf.com.co, 15 gennaio 2025. URL consultato il 5 dicembre 2025.
- ↑ (ES) Convocatoria de la Selección Colombia Masculina para la Copa Mundial Sub20 de la FIFA Chile 2025, su fcf.com.co, 22 settembre 2025. URL consultato il 5 dicembre 2025.
- ↑ (ES) ¡Colombia en el podio Sudamericano!, su fcf.com.co, 16 febbraio 2025. URL consultato il 5 dicembre 2025.
- ↑ (ES) Colombia ocupa el tercer lugar en la Copa Mundial Masculina Sub20 de la FIFA 2025, su fcf.com.co, 18 ottobre 2025. URL consultato il 5 dicembre 2025.
- ↑ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Jordan Barrera, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jordan Barrera, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jordan Barrera, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.