Joseph Mattock
| Joseph Mattock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Mattock (Leicester, 15 maggio 1990) è un calciatore inglese, difensore del Marine.
Carriera
Club
Ha giocato con vari club nella seconda divisione inglese.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-17, Under-19 ed Under-21; nel 2009 è stato finalista perdente degli Europei Under-19.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Leicester City: 2008-2009
- Rotherham United: 2021-2022
Note
- ↑ 214 (4) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Joseph Mattock, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Joseph Mattock, su soccerbase.com, Racing Post.