Josh Eccles
| Josh Eccles | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
| Squadra | Coventry City | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 maggio 2025 | |||||||||||||
Joshua Elliot Eccles, noto semplicemente come Josh Eccles (Coventry, 6 aprile 2000), è un calciatore inglese, centrocampista del Coventry City.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Coventry City, il 20 luglio 2018 firma il primo contratto professionistico con gli Sky Blues[2], rinnovando poi, il 16 novembre seguente, fino al 2021.[3] Il 17 settembre 2020 passa in prestito al Gillingham[4][5]; il 10 dicembre prolunga fino al 2023 con il Coventry City[6], facendovi ritorno nel successivo mese di gennaio.[7][8] Il 12 gennaio 2023 rinnova fino al 2027.[9]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018-2019 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | FL1 | 3 | 0 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | FLT | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| ago.-sett. 2020 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| sett. 2020-gen. 2021 | FL1 | 12 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| gen.-giu. 2021 | FLC | 7 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2021-2022 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2022-2023 | FLC | 34+3[10] | 1+0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | |
| 2023-2024 | FLC | 44 | 1 | FACup+CdL | 6+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 | |
| 2024-2025 | FLC | 39+1[10] | 3+0 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 3 | |
| 2025-2026 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Coventry City | 132+4 | 5+0 | 21 | 0 | - | - | 5 | 0 | 162 | 5 | |||||
| Totale carriera | 148 | 5 | 21 | 0 | - | - | 7 | 0 | 176 | 5 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Coventry City: 2025-2026
Note
- ↑ 136 (5) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ (EN) NEWS: Josh Eccles Signs First Professional Contract, su ccfc.co.uk, 20 luglio 2018. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) CONTRACT: Josh Eccles Signs New Sky Blues Deal, su ccfc.co.uk, 16 novembre 2018. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) TRANSFER: Josh Eccles joins Gillingham on loan for 2020/21 season, su ccfc.co.uk, 17 settembre 2020. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) Gills sign Josh Eccles on loan, su gillinghamfootballclub.com, 17 settembre 2020. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) CONTRACT: Josh Eccles agrees new contract with Coventry City!, su ccfc.co.uk, 10 dicembre 2020. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) Josh Eccles recalled by Coventry, su gillinghamfootballclub.com, 6 gennaio 2021. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) NEWS: Josh Eccles returns to Coventry City from Gillingham, su ccfc.co.uk, 6 gennaio 2021. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ (EN) NEWS: Josh Eccles signs new long-term Sky Blues contract, su ccfc.co.uk, 12 gennaio 2023. URL consultato il 16 novembre 2023.
- 1 2 Play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Josh Eccles, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Josh Eccles, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Josh Eccles, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.