Josh Honohan
| Josh Honohan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | Lincoln City | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 gennaio 2026 | |||||||||||||
Joshua Honohan, detto Josh (Cork, 28 marzo 2001), è un calciatore irlandese, difensore del Lincoln City.
Caratteristiche tecniche
Difensore molto duttile tatticamente, può essere impiegato sia in posizione centrale che come terzino.[2]
Carriera
Club
Cresciuto nel Cork City, con cui ha vinto la First Division nel 2022[3], il 16 novembre 2023 viene tesserato dallo Shamrock Rovers.[4] Con il club di Dublino vince subito la Supercoppa d'Irlanda, segnando una rete nel 3-1 ottenuto contro il St Patrick's.[5]
Nazionale
Ha giocato nella nazionale irlandese Under-21.
Nel maggio del 2025 ha ottenuto la sua prima convocazione con la nazionale maggiore, in occasione delle amichevoli contro Svezia e Lussemburgo.[6]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 25 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019 | PD | 2 | 0 | CI+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2021 | 1D | 7 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2022 | 1D | 17 | 2 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | |
| 2023 | PD | 33+1[7] | 0 | CI | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 | |
| Totale Cork City | 59+1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 67 | 3 | |||||
| 2024 | PD | 35 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL+UEL+UECL | 4[8]+3[8]+8 | 0+0+1 | SI | 1 | 1 | 52 | 3 | |
| 2025 | PD | 17 | 2 | CI | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 2 | |
| Totale Shamrock Rovers | 52 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 69 | 5 | |||||
| Totale carriera | 111+1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 136 | 8 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Cork City: 2022
- Shamrock Rovers: 2024
- Shamrock Rovers: 2025
- Shamrock Rovers: 2025
- Lincoln City: 2025-2026
Note
- ↑ 60 (2) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ (EN) Hoops line up Josh Honohan for new campaign, su extratime.com, 16 novembre 2023. URL consultato il 25 maggio 2025.
- ↑ (EN) City Win First Division - CCFC 0-0 Wexford, su corkcityfc.ie, 7 ottobre 2022. URL consultato il 25 maggio 2025.
- ↑ (EN) New Signing – Josh Honohan, su shamrockrovers.ie, 16 novembre 2023. URL consultato il 25 maggio 2025.
- ↑ (EN) 2024 President's Cup Report: Shamrock Rovers 3 - 1 St. Patrick's Athletic, su extratime.com, 9 febbraio 2024. URL consultato il 25 maggio 2025.
- ↑ (EN) Hallgrímsson names a 24-man squad for matches against Senegal & Luxembourg, su fai.ie, 14 maggio 2025. URL consultato il 25 maggio 2025.
- ↑ Play-out.
- 1 2 Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Josh Honohan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Josh Honohan, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Josh Honohan, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
