Joshua Hartmann
| Joshua Hartmann | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | 100 metri piani, 200 metri piani | ||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 6"53 (indoor - 2023) | ||||||||||||
| 100 m | 10"11 (2022) | ||||||||||||
| 200 m | 20"02 |
||||||||||||
| 200 m | 21"16 (indoor - 2019) | ||||||||||||
| 400 m | 46"96 (2018) | ||||||||||||
| Staffetta 4x100 m | 37"97 (2023) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 agosto 2023 | |||||||||||||
Joshua Hartmann (Siegen, 9 giugno 1999) è un velocista tedesco, ha vinto l'oro ai Giochi Europei con la staffetta 4x100 m.
Record nazionali
- Seniores
- 200 metri piani: 20"02 (
Kassel, 9 luglio 2023)
Progressione
100 metri piani
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10"14 | 9-6-2023 | ||
| 2022 | 10"11 | 2-7-2022 | ||
| 2021 | 10"30 | 5-6-2021 | ||
| 2020 | 10"14 | 25-7-2020 | ||
| 2019 | 10"16 | 25-5-2019 | ||
| 2018 | 10"54 | 30-6-2018 | ||
| 2017 | 10"59 | 27-5-2017 | ||
| 2016 | 10"81 | 11-7-2016 | ||
| 2016 | 11"07 | 1-8-2016 |
200 metri piani
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20"02 | 9-7-2023 | ||
| 2022 | 20"33 | 18-8-2022 | ||
| 2021 | 20"69 | 3-9-2021 | ||
| 2019 | 21"03 | 18-5-2019 | ||
| 2018 | 21"20 | 20-7-2018 | ||
| 2017 | 22"03 | 3-6-2017 | ||
| 2016 | 21"88 | 26-5-2016 | ||
| 2015 | 22"63 | 23-5-2015 |
60 metri piani indoor
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 6"53 | 10-2-2023 | ||
| 2021/22 | 6"65 | 1-2-2022 | ||
| 2020/21 | 8"08 | 27-1-2021 | ||
| 2019/20 | 6"66 | 8-2-2020 | ||
| 2018/19 | 6"64 | 27-1-2019 | ||
| 2016/17 | 6"95 | 21-1-2017 | ||
| 2015/16 | 7"03 | 31-1-2016 |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mondiali U20 | 400 m piani | Batteria | dns | ||
| 2019 | Europei U23 | 100 m piani | Batteria | 10"98 | ||
| Mondiali | 4x100 m | Batteria | 38"24 | |||
| 2021 | World Relays | 4×100 m | Finale | dnf | [1] | |
| Europei U23 | 100 m piani | 6º | 10"52 | |||
| 4x100 m | 38"70 | |||||
| Olimpiadi | 4×100 m | 5º | 38"12 | [2] | ||
| 2022 | Mondiali | 4×100 m | Batteria | 38"83 | ||
| Europei | 200 m piani | 5º | 20"50 | |||
| 4x100 m | Finale | dnf | [3] | |||
| 2023 | Giochi europei | 4×100 m | 38"34 | |||
| Mondiali | 200 m piani | Batteria | 20"51 | [4] | ||
| 4x100 m | Batteria | dnf | ||||
| 2024 | World Relays | 4×100 m | Batteria | dnf | ||
| Europei | 200 m piani | Finale | dq | |||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 10"16 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 20"47 |
Campionati nazionali
- 1 volta campione nazionale tedesco nei 200 metri piani (2023)
- 2019
- 4º ai campionati tedeschi indoor (Lipsia), 60 m piani - 6"70
- 5º ai campionati tedeschi (Braunschweig), 100 m piani - 10"36
- 2020
- 6º ai campionati tedeschi indoor (Lipsia), 60 m piani - 6"70
Argento ai campionati tedeschi (Braunschweig), 100 m piani - 10"23
- 2021
- 7º ai campionati tedeschi indoor (Dortmund), 60 m piani - 8"08
Bronzo ai campionati tedeschi (Braunschweig), 100 m piani - 10"30
- 2022
- squalificato in finale ai campionati tedeschi (Berlino), 200 m piani
- 2023
Oro ai campionati tedeschi (Kassel), 200 m piani - 20"02
Altre competizioni internazionali
- 2019
- 4º al The Match Europe v USA, (
Minsk), staffetta 4x100 m - 38"76
- 2023
- 6º ai Bislett Games (
Oslo), 200 m piani - 20"39
Oro ai Campionati europei a squadre - Prima divisione, (
Chorzów), staffetta 4x100 m - 38"34
Bronzo al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 100 m piani - 10"23- 6º all'Herculis (
Monaco), 100 m piani - 10"15
Note
- ↑ 38"70 in batteria
- ↑ 38"06 in batteria
- ↑ 37"97
in batteria - ↑ Budapest 2023 - 200 m M heats (PDF), su media.aws.iaaf.org. URL consultato il 19 agosto 2022.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joshua Hartmann
Collegamenti esterni
- (EN) Joshua HARTMANN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Joshua HARTMANN, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (DE) Joshua Hartmann, su leichtathletik.de, DLV.
- (EN) Joshua Hartmann, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Joshua Hartmann, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Joshua Hartmann, su Olympedia.
- (DE) Joshua Hartmann, su teamdeutschland.de, Comitato Olimpico Tedesco.
