Kansas City Chiefs 2015
| Kansas City Chiefs | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 2015 | |
| Sport | |
| Squadra | Kansas City Chiefs |
| Allenatore | |
| Manager | |
| Risultati | |
| NFL 2015 | 11-5 Secondi nella AFC West |
| Play-off | Vittoria nel wild card round (Texans) Sconfitta nel divisional round (Patriots) |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | SS Eric Berry OLB Tamba Hali OLB Justin Houston TE Travis Kelce CB Marcus Peters[1] |
| Uniformi | |
![]() | |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2015 dei Kansas City Chiefs è stata la 46ª della franchigia nella National Football League, la 56ª complessiva e la terza con Andy Reid come capo-allenatore.[2] Dopo avere iniziato con un record di 1-5, la squadra vinse tutte le dieci partite successive, raggiungendo una wild card per i playoff. Furono la seconda squadra della storia a qualificarsi per la post-season dopo una partenza per 1-5 dopo i Cincinnati Bengals del 1970.
Nel primo turno di playoff, la squadra interruppe un digiuno di 22 anni battendo gli Houston Texans per 30-0[3]. Casualmente, la loro ultima vittoria era stata contro la precedente franchigia di Houston, gli Oilers. La stagione dei Chiefs si chiuse la settimana successiva, venendo eliminati in trasferta dai Patriots numero 2 del tabellone, interrompendo un record di franchigia di 11 vittorie consecutive.[4]
Scelte nel Draft 2015
Scelte dei Chiefs nel Draft 2016 | ||||
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marcus Peters | Cornerback | Washington |
| 2 | 49 | Mitch Morse | Guard | Missouri |
| 3 | 76 | Chris Conley | Wide Receiver | Georgia |
| 98 | Steven Nelson | Cornerback | Oregon State | |
| 4 | 118 | Ramik Wilson | Linebacker | Georgia |
| 5 | 172 | D.J. Alexander | Linebacker | Oregon State |
| 173 | James O'Shaughnessy | Tight End | Illinois State | |
| 6 | 217 | Rakeem Nunez-Roches | Defensive Tackle | Southern Mississippi |
| 7 | 233 | Da'Ron Brown | Wide Receiver | Northern Illinois |
Staff
| Staff dei Kansas City Chiefs nel 2015 |
|---|
|
Roster
| Roster dei Kansas City Chiefs nel 2015 |
|---|
53 attivi, 3 inattivi |
|
Calendario
Stagione regolare
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | NFL.com recap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/9 | at Houston Texans | V 27–20 | 1–0 | NRG Stadium | Recap |
| 2 | 17/9 | Denver Broncos | S 24–31 | 1–1 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 3 | 28/9 | at Green Bay Packers | S 28–38 | 1–2 | Lambeau Field | Recap |
| 4 | 4/10 | at Cincinnati Bengals | S 21–36 | 1–3 | Paul Brown Stadium | Recap |
| 5 | 11/10 | Chicago Bears | S 17–18 | 1–4 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 6 | 18/10 | at Minnesota Vikings | S 10–16 | 1–5 | TCF Bank Stadium | Recap |
| 7 | 25/10 | Pittsburgh Steelers | V 23–13 | 2–5 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 8 | 1/11 | Detroit Lions | V 45–10 | 3–5 | Wembley Stadium | Recap |
| 9 | Settimana di pausa | |||||
| 10 | 15/11 | at Denver Broncos | V 29–13 | 4–5 | Sports Authority Field at Mile High | Recap |
| 11 | 22/11 | at San Diego Chargers | V 33–3 | 5–5 | Qualcomm Stadium | Recap |
| 12 | 29/11 | Buffalo Bills | V 30–22 | 6–5 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 13 | 6/12 | at Oakland Raiders | V 34–20 | 7–5 | O.Co Coliseum | Recap |
| 14 | 13/12 | San Diego Chargers | V 10–3 | 8–5 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 15 | 20/12 | at Baltimore Ravens | V 34–14 | 9–5 | M&T Bank Stadium | Recap |
| 16 | 27/12 | Cleveland Browns | V 17–13 | 10–5 | Arrowhead Stadium | Recap |
| 17 | 3/1 | Oakland Raiders | V 23–17 | 11–5 | Arrowhead Stadium | Recap |
- Note
- Gli avversari della propria division sono in grassetto.
Playoff
| Turno | Data | Ora | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | TV | NFL.com recap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Card | 9/1 | 3:35 p.m. | at Houston Texans (4) | V 30–0 | 1–0 | NRG Stadium | ESPN/ABC | Recap |
| Divisional | 16/1 | 3:35 p.m. | at New England Patriots (2) | S 20–27 | 1–1 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
Classifiche
Division
| AFC West | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | Str. | |
| (1) Denver Broncos | 12 | 4 | 0 | .750 | 4–2 | 8–4 | 355 | 296 | V2 |
| (5) Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–1 | 10–2 | 405 | 287 | V10 |
| Oakland Raiders | 7 | 9 | 0 | .438 | 3–3 | 7–5 | 359 | 399 | S1 |
| San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | .250 | 0–6 | 3–9 | 320 | 398 | S2 |
Premi
Note
- ↑ (EN) 2016 Pro Bowl roster, NFL.com, 22 dicembre 2015. URL consultato il 23 dicembre 2015.
- ↑ (EN) 2015 Kansas City Chiefs, Pro Football Reference. URL consultato il 28 novembre 2015.
- ↑ Nfl: Kansas dilaga a Houston, ora i Pats. Steelers, scintille nella pioggia a Cincy, gazzetta.it, 10 gennaio 2016. URL consultato il 10 gennaio 2016.
- ↑ (EN) Gronkowski scores two TDs as Patriots outlast Chiefs, 27-20, NFL.com, 16 gennaio 2016. URL consultato il 17 gennaio 2016.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kansas City Chiefs 2015
Collegamenti esterni
- Sito dei Kansas City Chiefs, su kcchiefs.com.

