Karim Aribi
| Karim Aribi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Talaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Aribi (Reghaïa, 24 giugno 1994) è un calciatore algerino, attaccante dell'Al-Talaba.
Carriera
Club
Ha giocato nella seconda divisione francese e nella prima divisione dei campionati algerino, tunisino, francese ed iracheno.
Nazionale
Nel 2020 ha esordito in nazionale.
Collegamenti esterni
- (EN) Karim Aribi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Karim Aribi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Karim Aribi, su it.soccerway.com, Livesport Group.