Kelvin Masoe
| Kelvin Masoe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità, Salto in lungo | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 100 m | 10"56 (2019) | ||||||||||||
| 200 m | 21"98 (2018) | ||||||||||||
| Lungo | 7,65 m |
||||||||||||
| 4×100 m | 40"26 |
||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kelvin Tu'iala Masoe (Satuiatua, 4 marzo 1999) è un velocista, lunghista e rugbista a 7 samoano.
Ha partecipato con la nazionale samoana di rugby a 7 alla World Rugby Sevens Series del 2019-2020.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mini-Giochi del Pacifico | 100 m piani | 10"88 | |||
| 200 m piani | 4º | 22"12 | ||||
| 2018 | Giochi del Commonwealth | 100 m piani | Batteria | 10"72 | ||
| 200 m piani | Batteria | 21"98 | ||||
| 2019 | Campionati oceaniani | 100 m piani | 5º | 10"69 | ||
| 4×100 m | 41"97 | |||||
| Giochi del Pacifico | 100 m piani | 10"56 | ||||
| 4×100 m | 40"26 | |||||
| Salto in lungo | 7,65 m | |||||
| 2022 | Giochi del Commonwealth | Salto in lungo | 17º (q) | 6,75 m | ||
| 4x100 m | Batteria | 40"60 |
Collegamenti esterni
- (EN) Kelvin Tuiala MASOE, su worldathletics.org, World Athletics.