Kisei 1992
| Kisei 1992 | |
|---|---|
| Competizione | Kisei |
| Sport | |
| Edizione | 16ª |
| Organizzatore | |
| Date | dal 13 febbraio 1991 al 19 marzo 1992 |
| Paese organizz. | Giappone |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Kōichi Kobayashi (7º titolo) |
| Finalista | Hiroshi Yamashiro |
| Cronologia della competizione | |
Il Kisei 1992 è stata la 16ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.
Tabellone
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
| Cho Chikun (Honinbo) | 0 | ||||||||||||||||||
| bye | 0 | ||||||||||||||||||
| Cho Chikun | 1 | ||||||||||||||||||
| Hideyuki Fujisawa | 0 | ||||||||||||||||||
| Hideyuki Fujisawa | 1 | ||||||||||||||||||
| Yukawa Mitsuhisa | 0 | ||||||||||||||||||
| Cho Chikun | 1 | ||||||||||||||||||
| Shuzo Ohira | 0 | ||||||||||||||||||
| Masao Katō | 1 | ||||||||||||||||||
| O Meien | 0 | ||||||||||||||||||
| Masao Kato | 0 | ||||||||||||||||||
| Shuzo Ohira | 1 | ||||||||||||||||||
| Tetsuya Kiyonari | 0 | ||||||||||||||||||
| Shuzo Ohira | 1 | ||||||||||||||||||
| Cho Chikun | 1 | ||||||||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | 2 | ||||||||||||||||||
| Rin Kaiho (Tengen) | 0 | ||||||||||||||||||
| Ō Rissei | 1 | ||||||||||||||||||
| O Rissei | 1 | ||||||||||||||||||
| Naoki Moriyama | 0 | ||||||||||||||||||
| Hideo Otake | 0 | ||||||||||||||||||
| Naoki Moriyama | 1 | ||||||||||||||||||
| O Rissei | 0 | ||||||||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | 1 | ||||||||||||||||||
| Meiko Tei | 0 | ||||||||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | 1 | ||||||||||||||||||
| Hiroshi Yamashiro | 1 | ||||||||||||||||||
| Satoru Kobayashi | 0 | ||||||||||||||||||
| Masaki Takemiya (Judan) | 0 | ||||||||||||||||||
| Satoru Kobayashi | 1 | ||||||||||||||||||
Finale degli sfidanti
Giocatore |
1 |
2 |
3 |
T |
|---|---|---|---|---|
| Cho Chikun Honinbo | W+5,5 | 1 | ||
| Hiroshi Yamashiro 9 dan | W+0,5 | B+3,5 | 2 |
Finale
Giocatore |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kōichi Kobayashi (Detentore) | W+1,5 | B+5,5 | B+4,5 | W+0,5 | 4 | |||
| Hiroshi Yamashiro (Sfidante) | B+R | W+4,5 | B+6,5 | 3 |