Kurt Jara

Kurt Jara
NazionalitàAustria (bandiera) Austria
Altezza178 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1985
Carriera
Squadre di club1
1968-1973Wacker Innsbruck? (?)
1973-1975Valencia57 (11)
1975-1980Duisburg160 (23)
1980-1981Schalke 0431 (2)
1981-1985Grasshopper111 (24)
Nazionale
1971-1985Austria (bandiera) Austria59 (14)
Carriera da allenatore
1986-1988Grasshopper
1988-1991San Gallo
1991-1994Zurigo
1994VfB Mödling
1996-1997Skoda Xanthī
1997-1998APOEL
1999-2001Tirol Innsbruck
2001-2003Amburgo
2004-2005Kaiserslautern
2005-2006Salisburgo
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Kurt Jara (Innsbruck, 14 ottobre 1950) è un allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco, di ruolo centrocampista.

Carriera

Club

Jara ha iniziato la sua carriera professionistica con il club della sua città, il Wacker Innsbruck, prima di trasferirsi in Spagna, al Valencia, nel 1973. Dopo due stagioni nella Liga, si è trasferito in Germania, al Duisburg. Al Duisburg ha trascorso cinque stagioni, raggiungendo anche le semifinali di Coppa UEFA 1978-1979. Dopo un'altra stagione in Germania, allo Schalke 04, ha chiuso la carriera con il Grasshopper, in Svizzera.

Nazionale

Ha debuttato nell'Austria nel 1971, in una amichevole disputata a San Paolo, contro il Brasile. Ha partecipato al campionato del mondo 1978 e al campionato del mondo 1982. In totale, ha indossato la maglia della Nazionale per cinquantanove volte, siglando anche quindici reti. Ha giocato l'ultima partita contro l'Ungheria, nel 1985.

Allenatore

Ha iniziato la carriera da allenatore in Svizzera, sempre con il Grasshopper. Successivamente, è stato tecnico del San Gallo e dello Zurigo. Ha poi guidato gli austriaci del Mödling e i greci dello Xanthi. Nel 1997, ha gestito l'APOEL Nicosia, poi il Tirol Innsbruck, l'Amburgo, il Kaiserslautern e il Salisburgo.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Statistiche aggiornate al 14 aprile 2025. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
nov. 1986-1987Svizzera (bandiera) GrasshopperLNA171124CS1001-----CA4202 22 13 2 7 59,09 Sub. 2º
1987-1988LNA22+1412+66+34+5CS6510CU2002Int.6231 48 25 13 10 52,08 4º
Totale Grasshoppers532911137511200210433 72 38 15 19 52,78
ago. 1988-1989Svizzera (bandiera) San GalloLNA16+143+106+37+1CS2101---------- 32 14 9 9 43,75 Sub. 10º
1989-1990LNA22+149+410+53+5CS4301---------- 40 16 15 9 40,00 5º
1990-1991LNA22+147+108+27+2CS4301-----Int.6312 46 23 11 12 50,00 9º
lug.-set. 1991LNA12336CS-------------- 12 3 3 6 25,00 Eson.
Totale San Gallo11446373110703----6312 130 56 38 36 43,08
ott. 1991-1992Svizzera (bandiera) ZurigoLNA10+142+37+61+5CS-------------- 24 5 13 6 20,83 Sub. 7º
1992-1993LNA22+148+57+47+5CS4301---------- 40 16 11 13 40,00 5º
1993-apr. 1994LNA22+76+48+28+1CS5311-----Int.4211 38 15 12 11 39,47 Eson.
Totale Zurigo892834279612----4211 50 18 13 19 36,00
set.-nov. 1994Austria (bandiera) MödlingBL11218ÖC1001---------- 12 2 1 9 16,67 Sub. eson.
gen.-mag. 1996Grecia (bandiera) Skoda XanthīAE18675CG3201---------- 21 8 7 5 38,10 Sub. 6°
1996-feb. 1997AE19469CG2011---------- 21 4 7 10 19,05 Eson.
Totale Skoda Xanthī371013145212-------- 42 12 14 16 28,57
1997-1998Cipro (bandiera) APOELA268711KK5212CdC4[1]112SC1100 36 12 9 15 33,33 7º
mar.-mag. 1999Austria (bandiera) Tirol InnsbruckBL171052ÖC-------------- 17 10 5 2 58,82 Sub. 6º
1999-2000BL362457ÖC4301---------- 40 27 5 7 67,50 1º
2000-2001BL362088ÖC5401UCL+CU2[2]+40+21+11+1SA1001 48 26 10 12 54,17 1º
lug.-set. 2001BL11920ÖC----UCL+CU2[2]+21+10+11+0SA1010 16 11 4 1 68,75 Risoluz.
Totale Tirol Innsbruck1006320179702104332011 121 74 24 23 61,16
ott. 2001-2002Germania (bandiera) AmburgoBL269710CG1001---------- 27 9 7 11 33,33 Sub. 11°
2002-2003BL3415118CG3201---------- 37 17 11 9 45,95 4°
lug.-ott. 2003BL9225CG1100CU2101CdL3210 15 6 3 6 40,00 Eson.
Totale Amburgo69262023530221013210 79 32 21 26 40,51
feb.-mag. 2004Germania (bandiera) KaiserslauternBL16637CG-------------- 16 6 3 7 37,50 Sub. 15°
2004-apr. 2005BL2710611CG2110---------- 29 11 7 11 37,93 Eson.
Totale Kaiserslautern43169182110-------- 45 17 10 18 37,78
2005-2006Austria (bandiera) SalisburgoBL3620313ÖC2101---------- 38 21 3 14 55,26 2º
Totale carriera578248155175553451618648261277 677 300 171 206 44,31

Palmarès

Giocatore

Club

Wacker Innsbruck: 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973
Wacker Innsbruck: 1969-1970, 1972-1973
Grasshopper: 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984
Grasshoppers: 1982-1983

Allenatore

Grasshoppers: 1987-1988
APOEL: 1997
Tirol Innsbruck: 1999-2000, 2000-2001
Amburgo: 2003

Note

  1. ↑ 2 nei turni preliminari
  2. 1 2 Nei turni preliminari

Altri progetti

Collegamenti esterni