LA Galaxy 2021
| LA Galaxy | |
|---|---|
| Stagione 2021 | |
| Sport | |
| Squadra | LA Galaxy |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| MLS | 15º posto |
| Maggiori presenze | Totale: Araujo (32) |
| Miglior marcatore | Totale: J. Hernández (17) |
| Stadio | Dignity Health Sports Park |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il LA Galaxy nelle competizioni ufficiali della stagione 2021.
Divise e sponsor
Lo sponsor tecnico è Adidas e il main sponsor Herbalife.
|
Casa
|
trasferta
|
Organigramma societario
Staff tecnico
Di seguito lo staff tecnico del Los Angeles Galaxy aggiornato al 5 febbraio 2021.[1]
Staff dell'area tecnica
Dennis te Kloese - Direttore sportivo
Jovan Kirovski - Direttore tecnico
Greg Vanney - Allenatore
Dan Calichman - Allenatore in seconda
Nick Theslof - Allenatore in seconda
Jason Bent - Allenatore in seconda
Kevin Hartman - Allenatore dei portieri
Phil Hayward - Preparatore atletico
Rosa
Di seguito la rosa del Los Angeles Galaxy aggiornata al 7 luglio 2021.[2]
|
|
Calciomercato
Sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Jonathan Bond | West Bromwich | definitivo |
| D | Jalen Neal | Ventura County | definitivo |
| D | Markus Ferkranus | Ventura County | definitivo |
| D | Oniel Fisher | D.C. United | definitivo |
| D | Jorge Villafaña | Portland Timbers | definitivo |
| D | Derrick Williams | Blackburn | definitivo |
| C | Kévin Cabral | Valenciennes | definitivo |
| C | Samuel Grandsir | Monaco | definitivo |
| C | Carlos Harvey | Tauro | definitivo |
| C | Adam Saldana | Ventura County | definitivo |
| C | Víctor Vázquez | definitivo | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Rolf Feltscher | Kickers Würzburg | definitivo |
| C | Joe Corona | Austin FC | definitivo |
| C | Emil Cuello | San Antonio | definitivo |
| C | Perry Kitchen | Columbus Crew | definitivo |
| A | Yony González | Benfica | fine prestito |
A stagione in corso
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Séga Coulibaly | Nancy | definitivo |
| D | Niko Hämäläinen | QPR | in prestito |
| c | Rayan Raveloson | Troyes | definitivo |
| A | Dejan Joveljić | Eintracht Francoforte | definitivo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Giancarlo González | Alajuelense | definitivo |
Risultati
MLS
La MLS non adotta il sistema a due gironi, uno di andata e uno di ritorno, tipico in Europa per i campionati di calcio, ma un calendario di tipo sbilanciato. Nel 2021 il LA Galaxy disputa due gare (andata e ritorno) contro sette squadre della propria conference, tre gare contro le altre sei squadre della propria conference, più due gare con altrettante squadre della Western Conference.[5]
| Fort Lauderdale 18 aprile 2021 1ª giornata | Inter Miami | 2 – 3 referto | LA Galaxy | Inter Miami CF Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 25 aprile 2021 2ª giornata | LA Galaxy | 3 – 2 referto | N.Y. Red Bulls | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 2 maggio 2021 3ª giornata | Seattle Sounders | 3 – 0 referto | LA Galaxy | Lumen Field
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 8 maggio 2021 4ª giornata | LA Galaxy | 2 – 1 referto | Los Angeles FC | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 15 maggio 2021 5ª giornata | LA Galaxy | 2 – 0 referto | Austin FC | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Portland 22 maggio 2021 6ª giornata | Portland Timbers | 3 – 0 referto | LA Galaxy | Providence Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 29 maggio 2021 7ª giornata | LA Galaxy | 1 – 0 referto | S.J. Earthquakes | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 19 giugno 2021 8ª giornata | LA Galaxy | 1 – 2 referto | Seattle Sounders | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy (Utah) 23 giugno 2021 9ª giornata | Vancouver Whitecaps | 1 – 2 referto | LA Galaxy | Rio Tinto Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| San Jose 26 giugno 2021 10ª giornata | S.J. Earthquakes | 1 – 3 | LA Galaxy | Stanford Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 4 luglio 2021 11ª giornata | LA Galaxy | 0 – 2 referto | Sporting K.C. | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 7 luglio 2021 12ª giornata | LA Galaxy | 3 – 1 referto | FC Dallas | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy 17 luglio 2021 13ª giornata | Vancouver Whitecaps | 2 – 1 referto | LA Galaxy | Rio Tinto Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy 21 luglio 2021 14ª giornata | LA Galaxy | 2 – 2 referto | Real Salt Lake | Rio Tinto Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Dallas 24 luglio 2021 15ª giornata | FC Dallas | 4 – 0 referto | LA Galaxy | Toyota Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 30 luglio 2021 16ª giornata | LA Galaxy | 4 – 1 referto | Portland Timbers | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy 4 agosto 2021 17ª giornata | Real Salt Lake | 0 – 1 referto | LA Galaxy | Rio Tinto Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 8 agosto 2021 18ª giornata | LA Galaxy | 1 – 1 referto | Vancouver Whitecaps | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Saint Paul 14 agosto 2021 19ª giornata | Minnesota Utd | 0 – 1 referto | LA Galaxy | Allianz Field
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 17 agosto 2021 20ª giornata | LA Galaxy | 1 – 2 referto | Colorado Rapids | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 20 agosto 2021 21ª giornata | LA Galaxy | 1 – 2 referto | S.J. Earthquakes | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Los Angeles 28 agosto 2021 22ª giornata | Los Angeles FC | 3 – 3 referto | LA Galaxy | Banc of California Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Commerce City 11 settembre 2021 23ª giornata | Colorado Rapids | 1 – 1 referto | LA Galaxy | Dick's Sporting Goods Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 15 settembre 2021 24ª giornata | LA Galaxy | 1 – 1 referto | Houston Dynamo | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Saint Paul 18 settembre 2021 25ª giornata | Minnesota Utd | 3 – 0 referto | LA Galaxy | Allianz Field
| ||||||
| ||||||||||
| Austin 26 settembre 2021 26ª giornata | Austin FC | 2 – 0 referto | LA Galaxy | Q2 Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy 29 settembre 2021 27ª giornata | Real Salt Lake | 2 – 1 referto | LA Galaxy | Rio Tinto Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 3 ottobre 2021 28ª giornata | LA Galaxy | 1 – 1 referto | Los Angeles FC | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 16 ottobre 2021 29ª giornata | LA Galaxy | 2 – 1 referto | Portland Timbers | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Houston 20 ottobre 2021 30ª giornata | Houston Dynamo | 0 – 3 referto | LA Galaxy | BBVA Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 23 ottobre 2021 31ª giornata | LA Galaxy | 2 – 2 referto | FC Dallas | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
| Kansas City 27 ottobre 2021 32ª giornata | Sporting K.C. | 2 – 0 referto | LA Galaxy | Children's Mercy Park
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 1º novembre 2021 33ª giornata | Seattle Sounders | 1 – 1 referto | LA Galaxy | Lumen Field
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 7 novembre 2021 34ª giornata | LA Galaxy | 3 – 3 referto | Minnesota Utd | Dignity Health Sports Park
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
| MLS | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 31 | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 54 |
| Totale | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 31 | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 54 | |
Note
- ↑ (EN) Technical staff, su lagalaxy.com, 2 febbraio 2021. URL consultato il 5 febbraio 2021.
- ↑ (EN) Organico, su lagalaxy.com. URL consultato il 5 febbraio 2021.
- 1 2 3 4 Acquistato a stagione in corso
- ↑ Ceduto a stagione in corso
- ↑ (EN) MLS conference alignment and schedule construction for 2021 season, su mlssoccer.com, 24 marzo 2021. URL consultato il 25 marzo 2021 (archiviato dall'url originale il 24 marzo 2021).
Collegamenti esterni
- (EN) Sito web ufficiale, su lagalaxy.com.