Leah Jeruto
| Leah Jeruto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||
| Record | |||||||||
| 1500 m | 4'13"77 (2025) | ||||||||
| Miglio | 4'39"87 (indoor - 2025) | ||||||||
| 3000 m | 9'03"04 (indoor - 2025) | ||||||||
| 5000 m | 15'46"33 (indoor - 2025) | ||||||||
| 400 hs | 1'01"11 (2017) | ||||||||
| 3000 siepi | 9'32"8 (2021) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Biografia
Nel 2024 ha vinto la medaglia di bronzo nei 3000 m siepi ai campionati africani.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mondiali U18 | 400 m hs | Batteria | 1'01"11 | ||
| 2024 | Campionati africani | 3000 m siepi | 9'36"33 |
Campionati nazionali
- 2018
- 5ª ai campionati kenioti, 400 m hs - 1'02"21
- 2023
- 4ª ai campionati kenioti, 3000 m siepi - 9'40"88

- 2024
Argento ai campionati kenioti, 3000 m siepi - 9'50"57
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Leah Jeruto
Collegamenti esterni
- (EN) Leah Jeruto, su worldathletics.org, World Athletics.
