Leonardo Medina
| Leonardo Medina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Andrés Medina Gutiérrez (Montevideo, 30 maggio 1977) è un ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante.
Collegamenti esterni
- (ES) Profilo su BDFA.como.ar, su bdfa.com.ar.
- (DE, EN, IT) Leonardo Medina (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Leonardo Medina (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Leonardo Medina, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Leonardo Medina, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.