Liga ACB 2008-2009
| Liga ACB 2008-2009 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Liga ACB |
| Federazione | |
| Squadre | 17 |
| Verdetti | |
| Campione | FC Barcelona (15º titolo) |
| Retrocessioni | Minorca Basket Saragozza |
| MVP | |
| Miglior allenatore | |
| Miglior marcatore | |
| MVP delle finali | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Liga ACB 2008-2009 è stata la 53ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.
La stagione 2008-09 di Liga ACB ha avuto un inizio confuso; infatti 25 luglio 2008 il Akasvayu Girona non si è potuto iscrivere dai problemi economici e quindi si è dovuto iscrivere l'Obradoiro CAB, anche se infine fu deciso che il campionato sarebbe stato disputato soltanto da 17 squadre poiché le squadre della Galizia non potranno partecipare fino alla stagione 2009-10.
La stagione è cominciata sabato 4 ottobre 2008 e terminata domenica 10 maggio 2009.
Risultati
Stagione regolare
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAU Cerámica | 32 | 28 | 4 | 2.865 | 2.464 | 60 | playoffs |
| 2. | Regal FC Barcelona | 32 | 26 | 6 | 2.601 | 2.278 | 58 | |
| 3. | Unicaja Málaga | 32 | 24 | 8 | 2.668 | 2.325 | 56 | |
| 4. | Real Madrid | 32 | 23 | 9 | 2.690 | 2.528 | 55 | |
| 5. | DKV Joventut Badalona | 32 | 22 | 10 | 2.647 | 2.525 | 54 | |
| 6. | Kalise Gran Canaria | 32 | 20 | 12 | 2.566 | 2.487 | 52 | |
| 7. | Pamesa Valencia | 32 | 16 | 16 | 2.452 | 2.416 | 48 | |
| 8. | Iurbentia Bilbao Basket | 32 | 15 | 17 | 2.451 | 2.492 | 47 | |
| 9. | Alta Gestión Fuenlabrada | 32 | 15 | 17 | 2.669 | 2.639 | 47 | |
| 10. | Ricoh Manresa | 32 | 14 | 18 | 2.382 | 2.503 | 46 | |
| 11. | CB Granada | 32 | 12 | 20 | 2.369 | 2.516 | 44 | |
| 12. | Bruesa GBC | 32 | 11 | 21 | 2.448 | 2.589 | 43 | |
| 13. | MMT Estudiantes | 32 | 11 | 21 | 2.473 | 2.586 | 43 | |
| 14. | Cajasol Sevilla | 32 | 10 | 22 | 2.429 | 2.641 | 42 | |
| 15. | CB Murcia | 32 | 9 | 23 | 2.347 | 2.636 | 41 | |
| 16. | ViveMenorca | 32 | 8 | 24 | 2.281 | 2.481 | 40 | retrocesse in LEB |
| 17. | CAI Zaragoza | 32 | 8 | 24 | 2.383 | 2.615 | 40 |
Playoff
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
| 1. | Baskonia Vitoria | 2 | |||||||||||
| 8. | Bilbao Berri | 0 | |||||||||||
| 1. | Baskonia Vitoria | 2 | |||||||||||
| 4. | Real Madrid | 1 | |||||||||||
| 4. | Real Madrid | 2 | |||||||||||
| 5. | Joventut Badalona | 1 | |||||||||||
| 1. | Baskonia Vitoria | 1 | |||||||||||
| 2. | FC Barcelona | 3 | |||||||||||
| 2. | FC Barcelona | 2 | |||||||||||
| 7. | Valencia B.C. | 0 | |||||||||||
| 2. | FC Barcelona | 2 | |||||||||||
| 3. | CB Málaga | 1 | |||||||||||
| 3. | CB Málaga | 2 | |||||||||||
| 6. | CB Gran Canaria | 1 | |||||||||||
Formazione vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | G | Gianluca Basile | 192 | |||
| 6 | P | Andre Barrett | 178 | |||
| 8 | AG | Jordi Trias | 206 | |||
| 9 | GA | Luboš Bartoň | 200 | |||
| 10 | P | Jaka Lakovič | 186 | |||
| 11 | G | Juan Carlos Navarro | 192 | |||
| 13 | AC | David Andersen | 211 | |||
| 17 | C | Fran Vázquez | 209 | |||
| 20 | AP | Nihad Đedović | 196 | |||
| 21 | AP | Ersan İlyasova | 206 | |||
| 24 | P | Víctor Sada | 192 | |||
| 25 | C | Daniel Santiago | 216 | |||
| 44 | G | Roger Grimau | 196 | |||
| All. | Xavier Pascual Vives |
Statistiche
Punti
| Pos. | Squadra | Nome | G | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tau Cerámica | 32 | 634 | 19,81 | |
| 2. | Fuenlabrada | 32 | 578 | 18,06 | |
| 3. | CAI Zaragoza | 30 | 523 | 17,43 | |
| 4. | CB Murcia | 31 | 517 | 16,68 | |
| 5. | Unicaja | 31 | 510 | 16,45 |
Rimbalzi
| Pos. | Squadra | Nome | G | Reb. | RPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CB Granada | 26 | 257 | 9,88 | |
| 2. | Real Madrid | 30 | 282 | 9,40 | |
| 3. | Regal FC Barcelona | 32 | 244 | 7,62 | |
| 4. | Bruesa GBC | 32 | 216 | 6,75 | |
| 5. | Regal FC Barcelona | 31 | 206 | 6,65 |
Assist
| Pos. | Squadra | Nome | G | Ass. | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DKV Joventut | 22 | 135 | 6,14 | |
| 2. | Ricoh Manresa | 28 | 171 | 6,11 | |
| 3. | TAU Cerámica | 31 | 156 | 5,03 | |
| 4. | CB Murcia | 31 | 154 | 4,97 | |
| 5. | Fuenlabrada | 32 | 154 | 4,81 |
Premi e riconoscimenti
Collegamenti esterni
- (ES) Sito ufficiale Liga ACB, su acb.com.
- (ES) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.