Mamaia Idu Trophy
| Mamaia Idu Trophy | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ITF Women's Circuit |
| Luogo | Mamaia, Romania |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
Il Mamaia Idu Trophy è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Mamaia in Romania.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6–3, 6–0 | ||
| 2012 | 6–3, 6–7(5–7), 6–3 | ||
| 2013 | 6–7(5–7), 7–5, 6–0 | ||
Doppio
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6–2, 6–2 | ||
| 2012 | 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2013 | 6–3, 7–5 | ||
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).