Manaka Matsukubo
| Manaka Matsukubo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 155 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Squadra | North Carolina Courage | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Manaka Matsukubo (松窪 真心?, Matsukubo Manaka; Kagoshima, 28 luglio 2004) è una calciatrice giapponese, centrocampista del North Carolina Courage e della nazionale giapponese.
Carriera
Club
Nel febbraio 2023 venne ingaggiata dal Mynavi Sendai[1].
Dal luglio 2023 milita nel North Carolina Courage[2][3].
Nazionale
Matsukubo ha inoltre disputato la Campionato mondiale femminile under 20 di calcio 2022[4] e 2024[5] (entrambi 2º posto).
Il 20 febbraio 2025 debuttò con la Nazionale giapponese contro il Australia[6].
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019 | CL | 10 | 3 | CG | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 2020 | CL | 12 | 9 | CG | 1 | 0 | 13 | 9 | |
| 2021 | NL2 | 14 | 13 | CG | 2 | 2 | 16 | 15 | |
| 2022 | NL2 | 10 | 5 | CG | 1 | 1 | 11 | 6 | |
| Totale JFA Academy Fukushima | 46 | 30 | 5 | 3 | 51 | 33 | |||
| 2022-23 | WE | 12 | 4 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 12 | 4 | |
| Totale Mynavi Sendai | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
| Totale carriera | 58 | 34 | 5 | 3 | 63 | 37 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 20-02-2025 | Houston | Giappone | 4 – 0 | SheBelieves Cup 2025 | - | ||
| 23-02-2025 | Glendale | Giappone | 4 – 1 | SheBelieves Cup 2025 | - | ||
| 26-02-2025 | San Diego | Giappone | 2 – 1 | SheBelieves Cup 2025 | - | ||
| 06-04-2025 | Osaka | Giappone | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 30-05-2025 | San Paolo | Giappone | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| 02-06-2025 | San Paolo | Giappone | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 27-06-2025 | Madrid | Giappone | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | 0 | |||
Note
- ↑ (JA) 9月26日(月)、松窪真心選手・佐々木里緒選手の加入会見を行いました。, su mynavisendai-ladies.jp. URL consultato il 3 novembre 2025.
- ↑ (JA) 松窪真心選手 ノースカロライナ・カレッジ(アメリカ)へ期限付き移籍のお知らせ, su mynavisendai-ladies.jp. URL consultato il 3 novembre 2025.
- ↑ (EN) COURAGE ACQUIRE JAPANESE MIDFIELDER MANAKA MATSUKUBO, su nccourage.com. URL consultato il 3 novembre 2025.
- ↑ (EN) FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022, su jfa.jp. URL consultato il 3 novembre 2025.
- ↑ (EN) FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, su jfa.jp. URL consultato il 3 novembre 2025.
- ↑ (EN) Schedule/Result, su jfa.jp. URL consultato il 3 novembre 2025.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Manaka Matsukubo
Collegamenti esterni
- Manaka Matsukubo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Manaka Matsukubo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Manaka Matsukubo, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
- (EN) MATSUKUBO Manaka Federazione calcistica del Giappone
