Marcio Benítez
| Marcio Benítez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Huracán Paysandú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcio Alejandro Benítez Albarracín, noto semplicemente come Marcio Benítez (Paysandú, 3 giugno 1996), è un calciatore uruguaiano, attaccante dell'Huracán Paysandú.
Caratteristiche tecniche
È una seconda punta.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, ha esordito in prima squadra il 3 aprile 2016 disputando l'incontro di Primera División Profesional vinto 3-1 contro l'El Tanque Sisley.
Nazionale
Nel 2013 con la nazionale under-17 uruguaiana ha preso parte al campionato sudamericano ed al campionato mondiale di categoria.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Nacional: 2016
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Marcio Benítez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marcio Benítez, su it.soccerway.com, Livesport Group.