Maroon V Tour
| Maroon V Tour | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Tour di Maroon 5 | |||
| Album | V | ||
| Inizio | 16 febbraio 2015 | ||
| Fine | 12 maggio 2018 | ||
| Tappe | 114 | ||
| Spettacoli |
| ||
| Cronologia dei tour di Maroon 5 | |||
| |||
Il Maroon 5 Tour è un tour mondiale del gruppo pop rock statunitense Maroon 5 intrapreso per la promozione del loro quinto album in studio V. Prodotta da Live Nation, la tournée partì il 16 febbraio 2015 da Dallas[1] e portò la band ad esibirsi in Nord America, Europa, Africa, Asia, Oceania e Sud America sino a maggio 2018.
Il tour
La notizia di una possibile tournée della band losangelina è stata ufficializzata nel maggio 2014. Nel giugno dello stesso anno, la band ha postato una foto sul proprio account Instagram chiedendo ai fans in quali città si sarebbero dovuti esibire "in un prossimo tour"[2]
L'unica tappa del tour in Italia è stata al Mediolanum Forum di Milano e si è tenuta il 12 giugno 2015. Il concerto è stato aperto dalla band Magic!.[3]
Recensioni
YESnews.it recensì il concerto di Milano scrivendo: "la reazione delle 10.000 persone presenti [...] non appena il concerto ha avuto inizio è stata di quanto più simile ad una esplosione io abbia mai visto, sentito e vissuto", aggiugendo: "un successo dietro l’altro, intervallati solo da qualche chiacchiera fatta dal frontman Adam Levine con il suo adorante pubblico in preda a una crisi ormonale (provate a smentirmi, specie su “Sugar”, una volta che si è tolto la sudatissima canottiera!)".[4]
Scaletta

Questa scaletta è stata eseguita al concerto tenuto a Kansas City il 21 marzo 2015. Non rappresenta tutte le date del tour.[5]
- "Animals"
- "One More Night"
- "Stereo Hearts"
- "Harder to Breathe"
- "Lucky Strike"
- "Wake Up Call"
- "Love Somebody"
- "Maps"
- "This Love"
- "Sunday Morning"
- "Makes Me Wonder"
- "Payphone"
- "Daylight"
- "It Was Always You"
- "She Will Be Loved"
- "Moves like Jagger"
- "Sugar"
- Durante la tappa a Rio de Janeiro il 20 marzo 2016, Adam Levine ha interpretato Garota de Ipanema cantando la prima strofa in portoghese e il resto del brano in inglese.[6]
Date del tour
| Data | Città | Stato | Luogo | Artisti di apertura | Biglietti venduti / Biglietti disponibili | Incasso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| Leg 1 — Nord America[7] | ||||||||||||
| 16 febbraio | Dallas | American Airlines Center | Magic!
Rozzi Crane |
14,879 / 14,879 | $1,296,614 | |||||||
| 17 febbraio | Houston | Toyota Center | 12,554 / 12,554 | $1,246,700 | ||||||||
| 19 febbraio | Atlanta | Philips Arena | 14,620 / 14,620 | $1,296,760 | ||||||||
| 24 febbraio | Sunrise | BB&T Center | 14,641 / 14,641 | $1,301,007 | ||||||||
| 25 febbraio | Tampa | Amalie Arena | 15,031 / 15,031 | $1,034,559 | ||||||||
| 27 febbraio | Nashville | Bridgestone Arena | 16,574 / 16,574 | $1,378,733 | ||||||||
| 28 febbraio | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | 14,539 / 14,539 | $1,300,855 | ||||||||
| 2 marzo | Washington | Verizon Center | 15,183 / 15,183 | $1,487,083 | ||||||||
| 3 marzo | Boston | TD Garden | 14,662 / 14,662 | $1,368,256 | ||||||||
| 5 marzo | New York | Madison Square Garden | 29,998 / 29,998 | $2,852,671 | ||||||||
| 6 marzo | ||||||||||||
| 8 marzo | East Rutherford | Izod Center | 16,624 / 16,624 | $1,565,026 | ||||||||
| 9 marzo | Filadelfia | Wells Fargo Center | 16,204 / 16,204 | $1,602,385 | ||||||||
| 11 marzo | Columbus | Nationwide Arena | 15,264 / 15,264 | $1,387,961 | ||||||||
| 13 marzo | Pittsburgh | Consol Energy Center | Magic! | 15,546 / 15,546 | $1,355,901 | |||||||
| 14 marzo | Louisville | KFC Yum! Center | Magic!
Rozzi Crane |
17,645 / 17,645 | $1,484,359 | |||||||
| 16 marzo | Toronto | Air Canada Centre | 16,696 / 16,696 | $1,629,143 | ||||||||
| 18 marzo | Detroit | The Palace of Auburn Hills | 15,649 / 15,649 | $1,428,899 | ||||||||
| 19 marzo | Chicago | United Center | 16,067 / 16,067 | $1,479,650 | ||||||||
| 21 marzo | Kansas City | Sprint Center | 15,086 / 15,086 | $1,482,154 | ||||||||
| 23 marzo | St. Paul | Xcel Energy Center | 15,502 / 15,502 | $1,520,497 | ||||||||
| 25 marzo | Saskatoon | SaskTel Centre | 12,560 / 12,560 | $942,790 | ||||||||
| 26 marzo | Edmonton | Rexall Place | 13,950 / 13,950 | $1,234,308 | ||||||||
| 28 marzo | Tacoma | Tacoma Dome | 19,835 / 19,835 | $1,522,061 | ||||||||
| 29 marzo | Vancouver | Rogers Arena | 15,235 / 15,235 | $1,275,236 | ||||||||
| 31 marzo | San Jose | SAP Center | 14,992 / 14,992 | $1,304,360 | ||||||||
| 1 aprile | San Diego | Viejas Arena | 9,668 / 11,000 | $896,360 | ||||||||
| 3 aprile | Inglewood | The Forum | 26,876 / 34,000 | $2,389,694 | ||||||||
| 4 aprile | ||||||||||||
| 6 aprile | Anaheim | Honda Center | 12,091 / 12,091 | $824,345 | ||||||||
| Leg 2 — Europa[8] | ||||||||||||
| 24 maggio | Parigi | Zénith Paris | We Are I.V | 5,988 / 5,988 | $421,809 | |||||||
| 26 maggio | Londra | The SSE Arena Wembley | Magic!
Nick Gardner Mike Watson |
19,180 / 19,666 | $1,389,567 | |||||||
| 28 maggio | ||||||||||||
| 31 maggio | Birmingham | Genting Arena | 13,358 / 13,640 | $871,586 | ||||||||
| 1 giugno | Manchester | Manchester Arena | 13,764 / 15,000 | $868,271 | ||||||||
| 3 giugno | Amsterdam | Ziggo Dome | 15,731 / 16,000 | $817,151 | ||||||||
| Leg 3 — Africa[9] | ||||||||||||
| 6 giugno | Rabat | OLM Souissi | ||||||||||
| Leg 4 — Europa[10] | ||||||||||||
| 9 giugno | Oberhausen | König Pilsener Arena | Magic!
Nick Gardner Mike Watson |
10,331 / 10,331 | $507,153 | |||||||
| 10 giugno | Monaco di Baviera | Olympiahalle | 11,601 / 11,601 | $558,812 | ||||||||
| 12 giugno | Milano | Mediolanum Forum | 10,826 / 10,826 | $472,286 | ||||||||
| 14 giugno | Barcellona | Palau Sant Jordi | 16,550 / 16,550 | $895,401 | ||||||||
| 15 giugno | Madrid | Barclaycard Center | 14,088 / 14,088 | $854,642 | ||||||||
| 17 giugno | Lisbona | MEO Arena | 17,913 / 17,913 | $964,155 | ||||||||
| Leg 5 — Nord America[11] | ||||||||||||
| 15 agosto | Hershey | Hersheypark Stadium | Nick Jonas
Matt McAndrew |
26,857 / 28,282 | $1,694,801 | |||||||
| 16 agosto | Atlantic City | Atlantic City Beach | 37,418 / 55,000 | $1,572,769 | ||||||||
| Leg 6 — Asia[12] | ||||||||||||
| 2 settembre | Yokohama | Yokohama Arena | Dirty Loops | 12,478 / 12,478 | $1,303,079 | |||||||
| 4 settembre | AsiaWorld–Arena | 14,038 / 14,038 | $1,531,595 | |||||||||
| 7 settembre | Seul | Olympic Gymnastics Arena | 26,518 / 26,518 | $2,653,948 | ||||||||
| 9 settembre | ||||||||||||
| 10 settembre | Daegu | Daegu Sub Stadium | 10,536 / 12,538 | $1,061,578 | ||||||||
| 14 settembre | Taipei | Nangang Exhibition Hall | 38,996 / 38,996 | $3,607,637 | ||||||||
| 15 settembre | ||||||||||||
| 17 settembre | Pasay | Mall of Asia Arena | 11,401 / 11,401 | $1,703,200 | ||||||||
| 19 settembre | Marina Bay Street Circuit | |||||||||||
| 21 settembre | Bangkok | Impact Arena | Dirty Loops | 21,506 / 21,506 | $2,039,541 | |||||||
| 22 settembre | ||||||||||||
| Leg 7 — Oceania[13] | ||||||||||||
| 26 settembre | Melbourne | Rod Laver Arena | Dirty Loops | 14,089 / 14,089 | $1,093,930 | |||||||
| 28 settembre | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 11,142 / 11,142 | $812,830 | ||||||||
| 29 settembre | Sydney | Allphones Arena | 16,479 / 16,479 | $1,254,595 | ||||||||
| 1 ottobre | Christchurch | Horncastle Arena | Dirty Loops | 8,761 / 8,761 | $570,558 | |||||||
| 3 ottobre | Auckland | Vector Arena | 23,773 / 23,773 | $1,687,279 | ||||||||
| 4 ottobre | ||||||||||||
| Leg 8 — Nord America | ||||||||||||
| 24 ottobre | Los Angeles | Hollywood Bowl | ||||||||||
| 30 dicembre | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | Phases | |||||||||
| 31 dicembre | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| Leg 9 — America Latina[14] | ||||||||||||
| 25 febbraio | Guadalajara | Arena VFG | Rey Pila | 11,494 / 11,494 | $872,531 | |||||||
| 26 febbraio | Monterrey | Auditorio Banamex | 6,811 / 6,811 | $746,369 | ||||||||
| 29 febbraio | Città del Messico | Foro Sol | 117,296 / 117,946 | $6,344,627 | ||||||||
| 1 marzo | ||||||||||||
| 3 marzo | Bogotá | Salitre Magico | The Mills | 24,988 / 24,988 | $1,935,720 | |||||||
| 5 marzo | Buenos Aires | Hipodromo de Palermo | Foxley | 27,144 / 27,144 | $1,511,076 | |||||||
| 7 marzo | Santiago | Movistar Arena | 16,160 / 16,160 | $1,238,040 | ||||||||
| 9 marzo | Porto Alegre | FIERGS Parking | Dashboard Confessional
Dingo Bells |
30,000 / 30,000 | $1,649,605 | |||||||
| 11 marzo | Belo Horizonte | Mineirão Stadium | Dashboard Confessional | 25,000 / 25,000 | $1,410,566 | |||||||
| 13 marzo | Salvador | Parque de Exposições | 36,000 / 36,000 | $1,896,707 | ||||||||
| 15 marzo | Fortaleza | Marina Park Resort | 30,000 / 30,000 | $1,485,885 | ||||||||
| 17 marzo | São Paulo | Allianz Parque | 91,868 / 91,868 | $5,326,788 | ||||||||
| 19 marzo | ||||||||||||
| 20 marzo | Rio de Janeiro | Sambadrome Marquês de Sapucaí | 35,000 / 35,000 | $1,958,232 | ||||||||
| Leg 10 — Europa[15] | ||||||||||||
| 28 maggio | Lisbona | Parque da Bela Vista | ||||||||||
| 29 maggio | Nizza | Stade Charles-Ehrmann | 15,798 / 16,000 | $1,199,688 | ||||||||
| 1 giugno | Cracovia | Tauron Arena | 16,700 / 16,700 | $1,126,048 | ||||||||
| 3 giugno | Mosca | Olimpiysky | 15,326 / 17,000 | $1,352,640 | ||||||||
| 5 giugno | Bucarest | Piața Constituției | 29,552 / 33,000 | $1,417,856 | ||||||||
| 7 giugno | Batumi | Miracle Square | 30,000 / 30,000 | $1,037,050 | ||||||||
| 9 giugno | Antalya | Antalya Kır Aktivite Alanı | 20,000 / 20,000 | $203,184 | ||||||||
| Leg 11 — Nord America | ||||||||||||
| 13 luglio | Las Vegas | T-Mobile Arena | Elle King | |||||||||
| Leg 12 — America Latina[16] | ||||||||||||
| 15 luglio | San Juan | Coliseo de Puerto Rico | 14,481 / 14,481 | $1,687,568 | ||||||||
| 17 luglio | Alajuela | Coca-Cola Amphitheater | 18,404 / 18,404 | $1,688,460 | ||||||||
| Leg 13 — Nord America[17] | ||||||||||||
| 3 settembre | San Antonio | AT&T Center | Tove Lo
R. City |
15,262 / 15,476 | $1,340,020 | |||||||
| 5 settembre | New Orleans | Smoothie King Center | 14,290 / 14,481 | $1,413,946 | ||||||||
| 7 settembre | Miami | American Airlines Arena | 14,286 / 14,533 | $1,350,822 | ||||||||
| 9 settembre | Orlando | Amway Center | 13,969 / 14,163 | $1,285,601 | ||||||||
| 10 settembre | Columbia | Colonial Life Arena | 12,597 / 13,084 | $1,173,830 | ||||||||
| 12 settembre | Memphis | FedExForum | 10,367 / 16,805 | $786,407 | ||||||||
| 14 settembre | Knoxville | Thompson–Boling Arena | 13,966 / 13,966 | $1,232,189 | ||||||||
| 16 settembre | Baltimora | Royal Farms Arena | 12,272 / 12,521 | $1,208,346 | ||||||||
| 17 settembre | Worcester | DCU Center | 11,542 / 11,744 | $1,111,776 | ||||||||
| 3 ottobre | St. Louis | Scottrade Center | 14,182 / 14,463 | $1,265,067 | ||||||||
| 4 ottobre | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | 13,492 / 13,691 | $1,189,881 | ||||||||
| 6 ottobre | Denver | Pepsi Center | Tove Lo
Phases |
14,196 / 14,586 | $1,393,631 | |||||||
| 8 ottobre | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | 15,332 / 20,142 | $1,336,710 | ||||||||
| 9 ottobre | Boise | Taco Bell Arena | 9,403 / 9,567 | $921,447 | ||||||||
| 11 ottobre | Seattle | KeyArena | ||||||||||
| 13 ottobre | Portland | Moda Center | 13,634 / 15,224 | $1,292,883 | ||||||||
| 15 ottobre | Sacramento | Golden 1 Center | 14,663 / 14,663 | $1,560,840 | ||||||||
| 16 ottobre | Oakland | Oracle Arena | 15,081 / 15,081 | $1,466,162 | ||||||||
| 19 novembre | Los Angeles | The Oasis | Best Coast
Léon Amy Pham Jasmine Solano | |||||||||
| 30 dicembre | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | PJ Morton | 15,383 / 18,000 | $2,655,686 | |||||||
| 31 dicembre | PJ Morton
Polly A | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 20 febbraio | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | Tinashe
R. City |
15,141 / 15,505 | $1,306,657 | |||||||
| 22 febbraio | Cleveland | Quicken Loans Arena | 13,969 / 17,349 | $1,244,551 | ||||||||
| 24 febbraio | Montréal | Bell Centre | 29,174 / 29,694 | $1,965,776 | ||||||||
| 25 febbraio | ||||||||||||
| 27 febbraio | Québec | Videotron Centre | 14,606 / 15,412 | $1,175,272 | ||||||||
| 1 marzo | Hamilton | FirstOntario Centre | 13,714 / 13,714 | $1,006,505 | ||||||||
| 3 marzo | Cincinnati | U.S. Bank Arena | 14,442 / 14,846 | $1,257,948 | ||||||||
| 5 marzo | Rochester | Blue Cross Arena | 10,269 / 10,504 | $863,267 | ||||||||
| 7 marzo | Albany | Times Union Center | 11,711 / 12,125 | $1,079,029 | ||||||||
| 8 marzo | Buffalo | KeyBank Center | 13,959 / 14,274 | $1,365,102 | ||||||||
| 29 aprile | New Orleans | Fair Grounds Race Course | ||||||||||
| 13 maggio | Carson | StubHub Center | ||||||||||
| 26 maggio | Napa | Napa Valley Expo | ||||||||||
| 15 luglio | Pendleton | Pendleton Roundup | ||||||||||
| 3 settembre | Snowmass | Snowmass Town Park | The Roots | |||||||||
| Leg 14 — America Latina | ||||||||||||
| 12 settembre | Panama | Estadio Nacional Rod Carew | ||||||||||
| 14 settembre | Curitiba | Estádio Couto Pereira | ||||||||||
| 15 settembre | Rio de Janeiro | Barra Olympic Park | ||||||||||
| 16 settembre | ||||||||||||
| 19 settembre | Lima | Estadio Nacional de Lima | Incubus | |||||||||
| Leg 15 — Nord America | ||||||||||||
| 30 dicembre | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | ||||||||||
| 31 dicembre | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| Leg 16 — America Latina | ||||||||||||
| 1 marzo | Quito | Estadio Olímpico Atahualpa | ||||||||||
| 3 marzo | Guatemala | Explanada Cardales de Cayalá | De La Rut | |||||||||
| 12 maggio | Zapopan | Estadio Omnilife | ||||||||||
| Totale | 1,864,417 / 1,926,840 (96.76%) | $142,434,531 | ||||||||||
Note
- ↑ MAROON 5 ANNOUNCE DETAILS FOR THEIR UPCOMING WORLD TOUR KICKING OFF IN FEBRUARY 2015, su facebook.com, 2 settembre 2014.
- ↑ With a tour coming soon, we'd like to know from you where you'd like to see us play! #M5Tour, su instagram.com.
- ↑ Copia archiviata, su maroon5.it. URL consultato il 5 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 6 novembre 2016).
- ↑ YESnews – Musica, i Maroon 5 conquistano Milano, su yesnews.it. URL consultato il 15 giugno 2025.
- ↑ Bill Brownlee, Maroon 5 reprises lightweight hits at Sprint Center show, su The Kansas City Star, 22 marzo 2015. URL consultato il 25 marzo 2015.
- ↑ Maroon 5 toca "Garota de Ipanema" em show no Rio de Janeiro | Mundo Itapema, su Mundo Itapema. URL consultato il 22 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2016).
- ↑ Sources for shows in North America
- Maroon 5 announce 2015 World Tour, su maroon5.com (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2014).
- Maroon 5 add a 2nd MSG show for March 6th, 2015, su maroon5.com. URL consultato l'8 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2015).
- Maroon 5 add a 2nd LA show at The Forum!, su maroon5.com. URL consultato l'8 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2015).
- Brittany Frederick, Maroon 5 add Anaheim show to 2015 World Tour, in AXS, 5 febbraio 2015. URL consultato il 13 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 23 settembre 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 4 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 18 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 18 marzo 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 1º aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 1º aprile 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 3 giugno 2015 (archiviato dall'url originale il 3 giugno 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 1º luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 1º luglio 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 27 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2015).
- ↑ Sources for shows in Europe
- Maroon 5 announce 2015 World Tour, su maroon5.com (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2014).
- Maroon 5 add second Wembley Arena date for 2015 tour, su digitalspy.co.uk, Digital Spy, 16 settembre 2014. URL consultato il 16 settembre 2014.
- Maroon 5 is set to play Paris on May 24th, su maroon5.com. URL consultato il 19 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale l'8 settembre 2015).
- Liverpool show added to the 2015 European #MaroonVTour, su maroon5.com. URL consultato il 19 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale l'8 settembre 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 27 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2015).
- ↑ Archived copy (PDF), su festivalmawazine.ma. URL consultato il 4 novembre 2014 (archiviato dall'url originale il 4 novembre 2014).
- ↑ Spurces for shows in Europe:
- Maroon 5 announce 2015 World Tour, su maroon5.com (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2014).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 27 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2015).
- ↑ Sources for shows in North America:
- Maroon 5 have added 2 shows in August!, su maroon5.com, 22 giugno 2015. URL consultato il 22 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 15 agosto 2016).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 27 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2015).
- ↑ Sources for shows in Asia
- Maroon 5 is playing Manila September 17th, su maroon5.com. URL consultato il 16 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2015).
- Pharrell Williams and Maroon 5 join Singapore concert line-up, in Formula 1 Official Website. URL consultato il 13 febbraio 2015.
- Maroon 5 have added more dates in Asia, su maroon5.com. URL consultato il 17 aprile 2014 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 27 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2015).
- ↑ Sources for shows in Oceania
- Maroon 5 will be visiting Australia this September, su maroon5.com. URL consultato il 13 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2015).
- Australia! See you in Melbourne on Sept. 26th and Sydney September 29th. Tickets on-sale Monday, February 23rd! #MaroonVTour, su instagram.com. URL consultato il 13 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 24 dicembre 2021).
- ANNOUNCED: Maroon 5 Brisbane Show!, in Live Nation Australia, 16 marzo 2015. URL consultato il 18 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2015).
- ANNOUNCED: Maroon 5 Tour New Zealand, in Live Nation Australia, 18 marzo 2015. URL consultato il 18 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2015).
- 2nd Auckland show added, su maroon5.com. URL consultato il 27 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 6 ottobre 2015. URL consultato il 6 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 7 ottobre 2015).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 27 ottobre 2015. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 ottobre 2015).
- ↑ Sources for shows in Latin America
- Big news! Maroon 5 is heading to Mexico and South America in 2016, su maroon5.com, 24 agosto 2015. URL consultato il 22 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 5 giugno 2016).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 26 aprile 2016. URL consultato il 26 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 26 aprile 2016).
- ↑ Sources for shows in Europe
- Maroon 5 will visit Poland on June 1st, su maroon5.com, 8 febbraio 2016. URL consultato il 22 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2016).
- Maroon 5 have added dates in Moscow, Russia and Nice, France, su maroon5.com, 10 febbraio 2016. URL consultato il 22 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2016).
- Maroon 5, Robbie Williams coming to Georgia, su agenda.ge, 8 aprile 2016.
- ↑ Sources for shows in Latin America
- Maroon 5 have added Puerto Rico and Costa Rica shows to their #M5OnTheRoad Tour., su maroon5.com, 25 aprile 2016.
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 26 luglio 2016. URL consultato il 26 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 26 luglio 2016).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 9 agosto 2016. URL consultato il 9 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 9 agosto 2016).
- ↑ Sources for shows in North America
- Lindsey Sullivan, Maroon 5 Will Return to The Road With Fall 2016 Tour, in Billboard, 6 novembre 2015.
- New shows have been added to our #M5OnTheRoad tour, su maroon5.com, 23 maggio 2016.
- MAROON 5 TO RESCHEDULE SEVERAL UPCOMING CONCERTS, su maroon5.com, 2 settembre 2016.
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 28 ottobre 2016. URL consultato il 2 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 28 ottobre 2016).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 7 dicembre 2016. URL consultato il 13 dicembre 2016 (archiviato dall'url originale il 7 dicembre 2016).
- Billboard Boxscore :: Current Scores, in Billboard, 31 gennaio 2017. URL consultato il 31 gennaio 2017 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2017).
