Martin Stocklasa
| Martin Stocklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 7 aprile 2015 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º maggio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Stocklasa (Grabs, 29 maggio 1979) è un allenatore di calcio ed ex calciatore liechtensteinese, di ruolo difensore, talent manager della nazionale svizzera.
È il fratello di Michael Stocklasa.
Carriera
Club
Dopo aver iniziato nel 1997 nel Vaduz, approdò nell'estate 1999 allo Zurigo. Militò nella stagione 2000-2001 in prestito al Kriens prima di ritornare a Zurigo per una stagione e poi al Vaduz, nel 2002. Dal 2006 al 2008 militò nella Dinamo Dresda, tra la seconda e la terza divisione tedesca.
Acquistato dal Ried, esordisce nella Bundesliga austriaca nel 2008. Con i neroverdi vince la Coppa d'Austria 2010-2011.
Nazionale
Finora Stocklasa ha giocato con la maglia del Liechtenstein 76 partite, impreziosite da cinque reti. Debuttò il 31 agosto 1996 contro l'Irlanda (0-5) durante un match valido per le qualificazioni a Francia 1998.
Palmarès
Giocatore
Club
- Vaduz: 1997-1998, 1998-1999, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006
- Zurigo: 1999-2000
- Vaduz: 2002-2003
- San Gallo: 2011-2012
- Coppa di Sassonia: 1
- Dinamo Dresda: 2007
- Ried: 2010-2011
Allenatore
Competizioni nazionali
- Vaduz: 2022-2023
Note
- ↑ 26 (0) se si comprende la fase finale di Nationalliga B 1999-2000.
- ↑ 125 (10) se si comprende la fase finale di Nationalliga B 2002-2003 e di Challenge League 2003-2004 e 2004-2005.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Martin Stocklasa
Collegamenti esterni
- Martin Stocklasa, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Martin Stocklasa, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Martin Stocklasa (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Martin Stocklasa (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Martin Stocklasa, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Martin Stocklasa, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Martin Stocklasa, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Martin Stocklasa, su eu-football.info.
- (ES) Martin Stocklasa, su AS.com.
