Mathieu Michel
| Mathieu Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Montpellier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 gennaio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu Michel (Nîmes, 4 settembre 1991) è un calciatore francese, portiere del Montpellier.
Carriera
Club
Cresciuto nelle giovanili del Nîmes, ha esordito il 23 agosto 2013 in un match perso 3-1 contro il Tours.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2012-2013 | L2 | 0 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | L2 | 2 | -4 | CF+CdL | 1+2 | -2; -2 | - | - | - | - | - | - | 5 | -8 | ||
| 2014-2015 | L2 | 38 | -56 | CF+CdL | 0+1 | 0; -2 | - | - | - | - | - | - | 39 | -58 | ||
| 2015-2016 | L2 | 37 | -49 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -49 | ||
| lug.-ago. 2016 | L2 | 2 | -1 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | -1 | ||
| Totale Nîmes | 79 | -110 | 4 | -6 | - | - | - | - | 83 | -116 | ||||||
| ago. 2016-2017 | L1 | 23 | -25 | CF+CdL | 3+0 | -2; 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | -27 | ||
| 2017-2018 | L1 | 7 | -13 | CF+CdL | 1+0 | -2; 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -15 | ||
| Totale Angers | 30 | -38 | 4 | -4 | - | - | - | - | 34 | -42 | ||||||
| ago. 2018-2019 | L2 | 23 | -22 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | -22 | ||
| 2019-2020 | L2 | 27 | -29 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | -29 | ||
| Totale Auxerre | 50 | -51 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 | -51 | ||||||
| ott. 2020-2021 | L2 | 23 | -36 | CF | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 24 | -37 | ||
| 2021-2022 | L2 | 12 | -15 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | -15 | ||
| 2022-2023 | L2 | 33 | -56 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | -56 | ||
| Totale Niort | 68 | -107 | 2 | -1 | - | - | - | - | 70 | -108 | ||||||
| 2023-2024 | L2 | 21 | -26 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | -26 | ||
| 2024-2025 | N1 | 23 | -24 | CF | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 24 | -26 | ||
| 2025-2026 | L2 | 1 | -3 | CF | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | -3 | ||
| Totale carriera | 272 | -359 | 14 | -13 | - | - | - | - | 286 | -372 | ||||||
Note
- ↑ (FR) Mathieu MICHEL et Billy KETKEOPHOMPHONE rejoignent l’AJA, Zacharie BOUCHER prêté., su aja.fr, 31 agosto 2018. URL consultato il 1º settembre 2018 (archiviato dall'url originale il 1º settembre 2018).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mathieu Michel
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Mathieu Michel, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mathieu Michel, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (ES) Mathieu Michel, su AS.com.
