Matko Babić
| Matko Babić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Voluntari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 luglio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matko Babić (Zagabria, 28 luglio 1998) è un calciatore croato, attaccante del Voluntari.
Caratteristiche tecniche
È un centravanti.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili della Lokomotiva Zagabria, ha esordito il 24 maggio 2015 in occasione del match di campionato perso 3-0 contro l'RNK Spalato.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 luglio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | 1.HNL | 1 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2015-2016 | 1.HNL | 1 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2016-2017 | 1.NL | 27 | 7 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 7 | |||
| 2017-2018 | 1.HNL | 20 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
| 2018-2019 | 1.HNL | 16 | 2 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||
| Totale Lokomotiva Zagabria | 38 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 2 | |||||
| 2019-feb. 2020 | 1.HNL | 2 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| feb.-giu. 2020 | 1L | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2020-2021 | A | 28 | 7 | CC | 6 | 0 | - | - | - | - | 34 | 7 | |||
| lug.-ago. 2021 | A | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | UECL | 1[2] | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| ago. 2021-2022 | A | 26 | 4 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 4 | |||
| 2022-2023 | L1 | 23 | 1 | CR | 5 | 4 | - | - | - | - | 28 | 5 | |||
| nov. 2023-feb. 2024 | 1.SNL | 2 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| feb.-giu. 2024 | 1.HNL | 3 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| 2024-2025 | L2 | 23 | 15 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 15 | |||
| 2025-2026 | L2 | 29+2[3] | 8+2 | CR | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 | 11 | |||
| 2026-2027 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 203 | 46 | 20 | 5 | 1 | 0 | - | - | 224 | 51 | |||||
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Matko Babic, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matko Babić, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Matko Babić, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.