Mats Seuntjens
| Mats Seuntjens | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Seuntjens (Breda, 17 aprile 1992) è un calciatore olandese, centrocampista o attaccante del Groningen.
Biografia
Suo fratello Ralf è a sua volta un calciatore professionista.
Carriera
Ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2011-2012, nella quale ha giocato una partita nella massima serie olandese; nella stagione successiva ha invece giocato 22 partite in Eredivisie, segnando anche una rete, ed una partita in Coppa d'Olanda.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mats Seuntjens
Collegamenti esterni
- Mats Seuntjens, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Mats Seuntjens, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mats Seuntjens, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Mats Seuntjens, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Mats Seuntjens, su BDFutbol.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 6869159613665541030004 · GND (DE) 1214400728 |
|---|
