Maximiliano Cantera
| Maximiliano Cantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Paysandú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Maximiliano Cantera Mora, noto semplicemente come Maximiliano Cantera (Montevideo, 10 maggio 1993), è un calciatore uruguaiano, centrocampista del Paysandú.
Caratteristiche tecniche
È un esterno destro.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Cerro Largo, ha esordito in prima squadra il 1º giugno 2013 disputando l'incontro di Primera División Profesional perso 1-0 contro il Danubio.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Maximiliano Cantera, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Maximiliano Cantera, su it.soccerway.com, Livesport Group.